광명 물때 안내 · 광명항 주변 관측소의 수위 예측이며, 항구 현장과 차이가 있을 수 있습니다.
인천광역시 중구 · 오늘부터 7일과 월별 물때 · 국립해양조사원 예보. 공식 고·저조 예보가 없는 날은 30분 자료에서 계산해 표시합니다.
기준 관측소: 소무의도 (0 km)
이번 달·다음 달 물때표로 이동 ↓오늘 광명항 물때는 사리(무릎사리), 네매(7물때식)·다섯물(8물때식)이고, 만조 02:34·14:57, 간조 08:58·21:09입니다.
음력 9월 13일 · 물때 네매(7물때식) · 다섯물(8물때식) · 사리(무릎사리)
지금 들물 · 14:57 만조까지 물이 들어옵니다
만조는 물이 가장 높이 찬 시각, 간조는 가장 많이 빠진 시각입니다. 간조에서 만조까지가 들물, 만조에서 간조까지가 날물입니다.
공식 만조·간조 예보 시각
오늘 일출 06:49 · 일몰 17:47
광명항 바다 상황·어종 보기| 날짜 음력 · 물때 | 만조 시각 · 수위 | 간조 시각 · 수위 | 간만의 차 |
|---|---|---|---|
| 10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리 | 02:34 (7.02 m)14:57 (7.14 m) | 08:58 (1.92 m)21:09 (1.69 m) | 5.45 m |
| 10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리 | 03:13 (7.49 m)15:35 (7.84 m) | 09:33 (1.24 m)21:52 (1.15 m) | 6.69 m |
| 10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리 | 03:49 (7.85 m)16:12 (8.41 m) | 10:09 (0.67 m)22:33 (0.77 m) | 7.74 m |
| 10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리 | 04:25 (8.05 m)16:49 (8.79 m) | 10:44 (0.25 m)23:13 (0.59 m) | 8.54 m |
| 10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리 | 05:02 (8.08 m)17:28 (8.99 m) | 11:20 (0.00 m)23:54 (0.61 m) | 8.99 m |
| 10/28수음 9.18아홉매·열물사리 | 05:39 (7.97 m)18:07 (8.98 m) | 11:57 (-0.07 m) | 9.05 m |
| 10/29목음 9.19열매·열한물사리 | 06:17 (7.73 m)18:48 (8.78 m) | 00:34 (0.82 m)12:35 (0.05 m) | 8.73 m |
월을 열어 날짜별 만조·간조를 확인하세요. 소무의도 관측소의 공식 조석 예보이며 항구 현장과 다를 수 있습니다.
| 날짜 음력 · 물때 | 만조 시각 · 수위 | 간조 시각 · 수위 | 간만의 차 |
|---|---|---|---|
| 10/01목음 8.21두꺽기·열셋물 | 07:09 (7.80 m)19:40 (8.44 m) | 01:26 (1.10 m)13:28 (0.49 m) | 7.95 m |
| 10/02금음 8.22아조·열넷물 | 07:45 (7.28 m)20:25 (7.92 m) | 02:05 (1.69 m)14:05 (0.94 m) | 6.98 m |
| 10/03토음 8.23조금 | 08:28 (6.65 m)21:23 (7.28 m) | 02:49 (2.39 m)14:50 (1.57 m) | 5.71 m |
| 10/04일음 8.24무시·한물 | 09:29 (5.96 m)22:51 (6.74 m) | 03:51 (3.10 m)15:56 (2.27 m) | 4.47 m |
| 10/05월음 8.25한매·두물 | 11:19 (5.55 m) | 05:36 (3.48 m)17:46 (2.65 m) | 2.90 m |
| 10/06화음 8.26두매·세물 | 00:46 (6.74 m)13:20 (5.93 m) | 07:29 (3.09 m)19:32 (2.31 m) | 4.43 m |
| 10/07수음 8.27세매·네물 | 02:08 (7.22 m)14:33 (6.74 m) | 08:37 (2.33 m)20:42 (1.66 m) | 5.56 m |
| 10/08목음 8.28네매·다섯물사리 | 03:02 (7.76 m)15:23 (7.53 m) | 09:24 (1.59 m)21:35 (1.08 m) | 6.68 m |
| 10/09금음 8.29다섯매·여섯물사리 | 03:44 (8.15 m)16:03 (8.13 m) | 10:04 (1.00 m)22:18 (0.71 m) | 7.44 m |
| 10/10토음 8.30여섯매·일곱물사리 | 04:20 (8.35 m)16:40 (8.50 m) | 10:38 (0.62 m)22:56 (0.57 m) | 7.93 m |
| 10/11일음 9.1일곱매·여덟물사리 | 04:52 (8.36 m)17:14 (8.66 m) | 11:10 (0.42 m)23:32 (0.62 m) | 8.24 m |
| 10/12월음 9.2여덟매·아홉물사리 | 05:23 (8.25 m)17:45 (8.66 m) | 11:39 (0.36 m) | 8.30 m |
| 10/13화음 9.3아홉매·열물사리 | 05:52 (8.04 m)18:16 (8.54 m) | 00:06 (0.82 m)12:07 (0.42 m) | 8.12 m |
| 10/14수음 9.4열매·열한물사리 | 06:21 (7.77 m)18:46 (8.31 m) | 00:37 (1.14 m)12:34 (0.59 m) | 7.72 m |
| 10/15목음 9.5한꺽기·열두물사리 | 06:49 (7.43 m)19:16 (7.98 m) | 01:07 (1.54 m)13:00 (0.85 m) | 7.13 m |
| 10/16금음 9.6두꺽기·열셋물 | 07:19 (7.02 m)19:48 (7.55 m) | 01:38 (2.02 m)13:28 (1.24 m) | 6.31 m |
| 10/17토음 9.7아조·열넷물 | 07:51 (6.53 m)20:25 (7.02 m) | 02:10 (2.56 m)14:00 (1.75 m) | 5.27 m |
| 10/18일음 9.8조금 | 08:30 (5.98 m)21:16 (6.46 m) | 02:49 (3.13 m)14:39 (2.36 m) | 4.10 m |
| 10/19월음 9.9무시·한물 | 09:30 (5.45 m)22:41 (6.03 m) | 03:47 (3.64 m)15:39 (2.97 m) | 3.06 m |
| 10/20화음 9.10한매·두물 | 11:24 (5.22 m) | 05:44 (3.80 m)17:28 (3.28 m) | 1.94 m |
| 10/21수음 9.11두매·세물 | 00:34 (6.07 m)13:11 (5.64 m) | 07:26 (3.35 m)19:15 (2.96 m) | 3.11 m |
| 10/22목음 9.12세매·네물 | 01:47 (6.50 m)14:13 (6.37 m) | 08:18 (2.65 m)20:20 (2.33 m) | 4.17 m |
| 10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리 | 02:34 (7.02 m)14:57 (7.14 m) | 08:58 (1.92 m)21:09 (1.69 m) | 5.45 m |
| 10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리 | 03:13 (7.49 m)15:35 (7.84 m) | 09:33 (1.24 m)21:52 (1.15 m) | 6.69 m |
| 10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리 | 03:49 (7.85 m)16:12 (8.41 m) | 10:09 (0.67 m)22:33 (0.77 m) | 7.74 m |
| 10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리 | 04:25 (8.05 m)16:49 (8.79 m) | 10:44 (0.25 m)23:13 (0.59 m) | 8.54 m |
| 10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리 | 05:02 (8.08 m)17:28 (8.99 m) | 11:20 (0.00 m)23:54 (0.61 m) | 8.99 m |
| 10/28수음 9.18아홉매·열물사리 | 05:39 (7.97 m)18:07 (8.98 m) | 11:57 (-0.07 m) | 9.05 m |
| 10/29목음 9.19열매·열한물사리 | 06:17 (7.73 m)18:48 (8.78 m) | 00:34 (0.82 m)12:35 (0.05 m) | 8.73 m |
| 10/30금음 9.20한꺽기·열두물사리 | 06:57 (7.37 m)19:32 (8.40 m) | 01:17 (1.19 m)13:14 (0.36 m) | 8.04 m |
| 10/31토음 9.21두꺽기·열셋물 | 07:41 (6.92 m)20:22 (7.87 m) | 02:01 (1.69 m)13:58 (0.85 m) | 7.02 m |
| 날짜 음력 · 물때 | 만조 시각 · 수위 | 간조 시각 · 수위 | 간만의 차 |
|---|---|---|---|
| 11/01일음 9.22아조·열넷물 | 08:32 (6.40 m)21:22 (7.27 m) | 02:52 (2.24 m)14:49 (1.49 m) | 5.78 m |
| 11/02월음 9.23조금 | 09:41 (5.92 m)22:41 (6.80 m) | 03:58 (2.71 m)15:59 (2.12 m) | 4.68 m |
| 11/03화음 9.24무시·한물 | 11:18 (5.75 m) | 05:25 (2.87 m)17:33 (2.45 m) | 3.30 m |
| 11/04수음 9.25한매·두물 | 00:13 (6.68 m)12:55 (6.10 m) | 06:52 (2.58 m)19:05 (2.31 m) | 4.37 m |
| 11/05목음 9.26두매·세물 | 01:29 (6.88 m)14:05 (6.75 m) | 07:58 (2.04 m)20:15 (1.91 m) | 4.97 m |
| 11/06금음 9.27세매·네물 | 02:25 (7.18 m)14:56 (7.40 m) | 08:47 (1.47 m)21:08 (1.51 m) | 5.93 m |
| 11/07토음 9.28네매·다섯물사리 | 03:09 (7.43 m)15:38 (7.90 m) | 09:28 (1.00 m)21:53 (1.23 m) | 6.90 m |
| 11/08일음 9.29다섯매·여섯물사리 | 03:47 (7.58 m)16:15 (8.22 m) | 10:04 (0.68 m)22:33 (1.10 m) | 7.54 m |
| 11/09월음 10.1일곱매·여덟물사리 | 04:22 (7.62 m)16:50 (8.37 m) | 10:37 (0.50 m)23:10 (1.11 m) | 7.87 m |
| 11/10화음 10.2여덟매·아홉물사리 | 04:55 (7.57 m)17:23 (8.38 m) | 11:08 (0.45 m)23:45 (1.22 m) | 7.93 m |
| 11/11수음 10.3아홉매·열물사리 | 05:28 (7.46 m)17:55 (8.28 m) | 11:39 (0.49 m) | 7.79 m |
| 11/12목음 10.4열매·열한물사리 | 06:00 (7.30 m)18:26 (8.11 m) | 00:18 (1.41 m)12:09 (0.62 m) | 7.49 m |
| 11/13금음 10.5한꺽기·열두물사리 | 06:31 (7.09 m)18:58 (7.86 m) | 00:50 (1.66 m)12:39 (0.82 m) | 7.04 m |
| 11/14토음 10.6두꺽기·열셋물 | 07:04 (6.82 m)19:30 (7.56 m) | 01:22 (1.96 m)13:10 (1.11 m) | 6.45 m |
| 11/15일음 10.7아조·열넷물 | 07:38 (6.50 m)20:05 (7.19 m) | 01:55 (2.29 m)13:44 (1.49 m) | 5.70 m |
| 11/16월음 10.8조금 | 08:17 (6.13 m)20:47 (6.79 m) | 02:33 (2.64 m)14:23 (1.95 m) | 4.84 m |
| 11/17화음 10.9무시·한물 | 09:08 (5.76 m)21:44 (6.40 m) | 03:20 (2.95 m)15:14 (2.44 m) | 3.96 m |
| 11/18수음 10.10한매·두물 | 10:24 (5.54 m)23:02 (6.17 m) | 04:28 (3.12 m)16:27 (2.82 m) | 3.35 m |
| 11/19목음 10.11두매·세물 | 11:57 (5.70 m) | 05:52 (2.98 m)18:00 (2.86 m) | 2.84 m |
| 11/20금음 10.12세매·네물 | 00:26 (6.24 m)13:13 (6.25 m) | 07:05 (2.50 m)19:23 (2.52 m) | 3.75 m |
| 11/21토음 10.13네매·다섯물사리 | 01:32 (6.55 m)14:10 (6.97 m) | 08:00 (1.87 m)20:25 (2.01 m) | 5.10 m |
| 11/22일음 10.14다섯매·여섯물사리 | 02:24 (6.91 m)14:57 (7.67 m) | 08:46 (1.23 m)21:18 (1.52 m) | 6.44 m |
| 11/23월음 10.15여섯매·일곱물사리 | 03:10 (7.22 m)15:41 (8.24 m) | 09:29 (0.66 m)22:07 (1.16 m) | 7.58 m |
| 11/24화음 10.16일곱매·여덟물사리 | 03:54 (7.43 m)16:26 (8.64 m) | 10:12 (0.24 m)22:53 (0.95 m) | 8.40 m |
| 11/25수음 10.17여덟매·아홉물사리 | 04:39 (7.52 m)17:11 (8.84 m) | 10:55 (-0.02 m)23:40 (0.88 m) | 8.86 m |
| 11/26목음 10.18아홉매·열물사리 | 05:24 (7.51 m)17:57 (8.85 m) | 11:40 (-0.12 m) | 8.97 m |
| 11/27금음 10.19열매·열한물사리 | 06:09 (7.41 m)18:44 (8.70 m) | 00:27 (0.96 m)12:25 (-0.04 m) | 8.74 m |
| 11/28토음 10.20한꺽기·열두물사리 | 06:56 (7.23 m)19:31 (8.40 m) | 01:14 (1.14 m)13:11 (0.20 m) | 8.20 m |
| 11/29일음 10.21두꺽기·열셋물 | 07:44 (6.97 m)20:20 (7.99 m) | 02:01 (1.40 m)13:59 (0.60 m) | 7.39 m |
| 11/30월음 10.22아조·열넷물 | 08:36 (6.66 m)21:12 (7.50 m) | 02:51 (1.70 m)14:50 (1.13 m) | 6.37 m |
광어광명항 낚시 정보 보기 →이 표는 소무의도 관측소의 예측입니다. 광명항의 개별 방파제·갯바위에서 측정한 값이나 유속·캐스팅 방향을 뜻하지 않습니다.
수위 예측은 참고용이며 현장 상황·기상에 따라 달라질 수 있습니다. 출처: 해양수산부 국립해양조사원 조석 예측(공공데이터포털).
물때 이름은 국립해양조사원 스마트 조석예보의 물때 표(음력 날짜 기준)를 따릅니다. 인천 등은 7물때식, 남해 등은 8물때식을 주로 씁니다. 사리 표시는 같은 표의 일반적 표현(무릎사리~허리사리)을 따릅니다. 음력 날짜에 따른 관례적 구분이라 실제 간만의 차·물살 세기와 다를 수 있습니다.