방문 통계 설정 · 개인정보 처리방침
전국 항만 › 읍천항 낚시 › 물때표

읍천항 물때표

읍천 물때 안내 · 읍천항 주변 관측소의 수위 예측이며, 항구 현장과 차이가 있을 수 있습니다.

경상북도 경주시 · 오늘부터 7일과 월별 물때 · 국립해양조사원 예보. 공식 고·저조 예보가 없는 날은 30분 자료에서 계산해 표시합니다.

기준 관측소: 울산 (23 km)

이번 달·다음 달 물때표로 이동 ↓

오늘 10월 23일 물때

오늘 읍천항 물때는 사리(무릎사리), 네매(7물때식)·다섯물(8물때식)이고, 만조 05:42·17:44, 간조 11:18·23:48입니다.

음력 9월 13일 · 물때 네매(7물때식) · 다섯물(8물때식) · 사리(무릎사리)

만조
05:42 · 17:44
간조
11:18 · 23:48

지금 날물 · 11:18 간조까지 물이 빠집니다

만조는 물이 가장 높이 찬 시각, 간조는 가장 많이 빠진 시각입니다. 간조에서 만조까지가 들물, 만조에서 간조까지가 날물입니다.

공식 만조·간조 예보 시각

오늘 일출 06:35 · 일몰 17:37

읍천항 바다 상황·어종 보기→

동해는 간만의 차가 작아 물때 영향이 적습니다. 파고·바람·수온을 먼저 확인하세요.

2026-10-23부터 2026-10-29까지 만조·간조 시각과 수위
날짜 음력 · 물때만조 시각 · 수위간조 시각 · 수위간만의 차
10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리05:42 (0.50 m)17:44 (0.49 m)11:18 (0.20 m)23:48 (0.14 m)0.36 m
10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리06:15

월별 물때표

월을 열어 날짜별 만조·간조를 확인하세요. 울산 관측소의 공식 조석 예보이며 항구 현장과 다를 수 있습니다.

2026년 10월 · 31/31일 예보
2026-10-01부터 2026-10-31까지 만조·간조 시각과 수위
날짜 음력 · 물때만조 시각 · 수위간조 시각 · 수위간만의 차
10/01목음 8.21두꺽기·열셋물09:58 (0.56 m)22:24 (0.53 m)03:34 (0.21 m)16:01 (0.13 m)0.43 m
10/02금
읍천항에서 확인된 어종·채비 보기전갱이·볼락·우럭 · 오늘 시간별 물때·파고·바람과 이번 주 낚시지수전갱이 사진전갱이볼락 사진볼락우럭 사진우럭읍천항 낚시 정보 보기 →

읍천항 물때표와 함께 확인할 정보

어항 위치
경상북도 경주시 양남면 읍천리 195-2 · 국가어항
물때표의 기준 위치
울산 관측소 · 어항 기준점에서 직선거리 약 22.7 km

이 표는 울산 관측소의 예측입니다. 읍천항의 개별 방파제·갯바위에서 측정한 값이나 유속·캐스팅 방향을 뜻하지 않습니다.

읍천항 공개 조과 기록에서 확인된 어종

  • 전갱이 포인트·시즌
  • 볼락 포인트·시즌
  • 우럭 포인트·시즌

과거 공개 기록 기준이며 오늘이나 이번 달의 조과를 보장하지 않습니다.

읍천항 포인트·어종 보기경상북도 다른 어항·물때 찾기

수위 예측은 참고용이며 현장 상황·기상에 따라 달라질 수 있습니다. 출처: 해양수산부 국립해양조사원 조석 예측(공공데이터포털).

물때 이름은 국립해양조사원 스마트 조석예보의 물때 표(음력 날짜 기준)를 따릅니다. 인천 등은 7물때식, 남해 등은 8물때식을 주로 씁니다. 사리 표시는 같은 표의 일반적 표현(무릎사리~허리사리)을 따릅니다. 음력 날짜에 따른 관례적 구분이라 실제 간만의 차·물살 세기와 다를 수 있습니다.

(0.53 m)
18:21 (0.53 m)
11:54 (0.16 m)
0.37 m
10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리06:50 (0.56 m)19:00 (0.57 m)00:20 (0.12 m)12:31 (0.12 m)0.45 m
10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리07:27 (0.59 m)19:40 (0.60 m)00:54 (0.11 m)13:09 (0.09 m)0.51 m
10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리08:03 (0.60 m)20:21 (0.62 m)01:30 (0.12 m)13:47 (0.07 m)0.55 m
10/28수음 9.18아홉매·열물사리08:38 (0.60 m)21:02 (0.61 m)02:08 (0.15 m)14:28 (0.07 m)0.54 m
10/29목음 9.19열매·열한물사리09:11 (0.58 m)21:45 (0.58 m)02:48 (0.20 m)15:11 (0.08 m)0.50 m
음 8.22
아조·열넷물
10:25 (0.52 m)23:13 (0.48 m)04:12 (0.27 m)16:48 (0.17 m)0.35 m
10/03토음 8.23조금10:59 (0.48 m)05:03 (0.33 m)17:54 (0.21 m)0.27 m
10/04일음 8.24무시·한물01:15 (0.43 m)12:09 (0.44 m)06:51 (0.37 m)19:34 (0.23 m)0.21 m
10/05월음 8.25한매·두물04:16 (0.45 m)14:46 (0.44 m)09:14 (0.36 m)21:28 (0.21 m)0.24 m
10/06화음 8.26두매·세물05:09 (0.48 m)16:23 (0.47 m)10:28 (0.31 m)22:41 (0.17 m)0.31 m
10/07수음 8.27세매·네물05:46 (0.51 m)17:23 (0.52 m)11:15 (0.25 m)23:29 (0.13 m)0.39 m
10/08목음 8.28네매·다섯물사리06:21 (0.54 m)18:11 (0.56 m)11:54 (0.20 m)0.36 m
10/09금음 8.29다섯매·여섯물사리06:54 (0.56 m)18:51 (0.58 m)00:08 (0.11 m)12:30 (0.15 m)0.47 m
10/10토음 8.30여섯매·일곱물사리07:24 (0.57 m)19:28 (0.59 m)00:43 (0.10 m)13:05 (0.13 m)0.49 m
10/11일음 9.1일곱매·여덟물사리07:53 (0.57 m)20:01 (0.59 m)01:15 (0.11 m)13:39 (0.12 m)0.48 m
10/12월음 9.2여덟매·아홉물사리08:17 (0.56 m)20:31 (0.58 m)01:45 (0.13 m)14:11 (0.11 m)0.47 m
10/13화음 9.3아홉매·열물사리08:37 (0.55 m)21:00 (0.56 m)02:14 (0.16 m)14:42 (0.12 m)0.44 m
10/14수음 9.4열매·열한물사리08:55 (0.54 m)21:30 (0.54 m)02:40 (0.19 m)15:12 (0.14 m)0.40 m
10/15목음 9.5한꺽기·열두물사리09:13 (0.52 m)22:02 (0.51 m)03:07 (0.23 m)15:43 (0.15 m)0.37 m
10/16금음 9.6두꺽기·열셋물09:33 (0.50 m)22:41 (0.46 m)03:35 (0.27 m)16:18 (0.18 m)0.32 m
10/17토음 9.7아조·열넷물09:57 (0.47 m)23:35 (0.42 m)04:08 (0.30 m)17:01 (0.21 m)0.26 m
10/18일음 9.8조금10:28 (0.44 m)04:53 (0.33 m)18:09 (0.24 m)0.20 m
10/19월음 9.9무시·한물01:37 (0.39 m)11:19 (0.40 m)06:25 (0.35 m)20:10 (0.25 m)0.15 m
10/20화음 9.10한매·두물03:42 (0.40 m)14:04 (0.38 m)08:34 (0.33 m)21:50 (0.23 m)0.17 m
10/21수음 9.11두매·세물04:32 (0.43 m)16:14 (0.41 m)09:57 (0.30 m)22:41 (0.20 m)0.23 m
10/22목음 9.12세매·네물05:08 (0.46 m)17:04 (0.45 m)10:41 (0.25 m)23:16 (0.17 m)0.29 m
10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리05:42 (0.50 m)17:44 (0.49 m)11:18 (0.20 m)23:48 (0.14 m)0.36 m
10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리06:15 (0.53 m)18:21 (0.53 m)11:54 (0.16 m)0.37 m
10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리06:50 (0.56 m)19:00 (0.57 m)00:20 (0.12 m)12:31 (0.12 m)0.45 m
10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리07:27 (0.59 m)19:40 (0.60 m)00:54 (0.11 m)13:09 (0.09 m)0.51 m
10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리08:03 (0.60 m)20:21 (0.62 m)01:30 (0.12 m)13:47 (0.07 m)0.55 m
10/28수음 9.18아홉매·열물사리08:38 (0.60 m)21:02 (0.61 m)02:08 (0.15 m)14:28 (0.07 m)0.54 m
10/29목음 9.19열매·열한물사리09:11 (0.58 m)21:45 (0.58 m)02:48 (0.20 m)15:11 (0.08 m)0.50 m
10/30금음 9.20한꺽기·열두물사리09:46 (0.56 m)22:33 (0.53 m)03:30 (0.25 m)15:57 (0.11 m)0.45 m
10/31토음 9.21두꺽기·열셋물10:24 (0.53 m)23:41 (0.48 m)04:18 (0.30 m)16:50 (0.15 m)0.38 m
2026년 11월 · 30/30일 예보
2026-11-01부터 2026-11-30까지 만조·간조 시각과 수위
날짜 음력 · 물때만조 시각 · 수위간조 시각 · 수위간만의 차
11/01일음 9.22아조·열넷물11:14 (0.50 m)05:24 (0.34 m)17:57 (0.18 m)0.32 m
11/02월음 9.23조금01:52 (0.45 m)12:35 (0.46 m)07:00 (0.35 m)19:23 (0.21 m)0.25 m
11/03화음 9.24무시·한물03:29 (0.45 m)14:29 (0.46 m)08:38 (0.32 m)20:54 (0.20 m)0.26 m
11/04수음 9.25한매·두물04:25 (0.47 m)15:52 (0.47 m)09:50 (0.28 m)22:05 (0.19 m)0.28 m
11/05목음 9.26두매·세물05:07 (0.49 m)16:54 (0.50 m)10:43 (0.22 m)22:56 (0.17 m)0.33 m
11/06금음 9.27세매·네물05:42 (0.50 m)17:44 (0.52 m)11:26 (0.17 m)23:37 (0.15 m)0.37 m
11/07토음 9.28네매·다섯물사리06:17 (0.52 m)18:27 (0.53 m)12:07 (0.14 m)0.39 m
11/08일음 9.29다섯매·여섯물사리06:48 (0.52 m)19:04 (0.54 m)00:14 (0.15 m)12:44 (0.11 m)0.43 m
11/09월음 10.1일곱매·여덟물사리07:19 (0.53 m)19:40 (0.55 m)00:49 (0.16 m)13:20 (0.10 m)0.45 m
11/10화음 10.2여덟매·아홉물사리07:47 (0.53 m)20:12 (0.55 m)01:22 (0.17 m)13:54 (0.10 m)0.45 m
11/11수음 10.3아홉매·열물사리08:12 (0.52 m)20:45 (0.54 m)01:54 (0.19 m)14:27 (0.10 m)0.44 m
11/12목음 10.4열매·열한물사리08:37 (0.52 m)21:17 (0.52 m)02:25 (0.21 m)15:01 (0.11 m)0.41 m
11/13금음 10.5한꺽기·열두물사리09:01 (0.51 m)21:51 (0.50 m)02:56 (0.23 m)15:35 (0.13 m)0.38 m
11/14토음 10.6두꺽기·열셋물09:27 (0.50 m)22:30 (0.47 m)03:29 (0.26 m)16:10 (0.15 m)0.35 m
11/15일음 10.7아조·열넷물09:56 (0.47 m)23:18 (0.43 m)04:05 (0.28 m)16:50 (0.18 m)0.29 m
11/16월음 10.8조금10:30 (0.44 m)04:52 (0.29 m)17:39 (0.21 m)0.23 m
11/17화음 10.9무시·한물00:31 (0.40 m)11:20 (0.41 m)05:57 (0.30 m)18:46 (0.22 m)0.19 m
11/18수음 10.10한매·두물02:09 (0.40 m)12:49 (0.39 m)07:20 (0.29 m)20:12 (0.23 m)0.17 m
11/19목음 10.11두매·세물03:20 (0.41 m)14:54 (0.39 m)08:43 (0.27 m)21:26 (0.21 m)0.20 m
11/20금음 10.12세매·네물04:11 (0.44 m)16:12 (0.42 m)09:46 (0.22 m)22:20 (0.18 m)0.26 m
11/21토음 10.13네매·다섯물사리04:54 (0.47 m)17:06 (0.46 m)10:38 (0.18 m)23:06 (0.16 m)0.31 m
11/22일음 10.14다섯매·여섯물사리05:35 (0.49 m)17:55 (0.50 m)11:23 (0.13 m)23:50 (0.14 m)0.37 m
11/23월음 10.15여섯매·일곱물사리06:18 (0.52 m)18:42 (0.54 m)12:08 (0.09 m)0.45 m
11/24화음 10.16일곱매·여덟물사리07:00 (0.54 m)19:29 (0.57 m)00:33 (0.14 m)12:52 (0.06 m)0.51 m
11/25수음 10.17여덟매·아홉물사리07:43 (0.56 m)20:17 (0.59 m)01:17 (0.15 m)13:37 (0.03 m)0.56 m
11/26목음 10.18아홉매·열물사리08:25 (0.57 m)21:06 (0.58 m)02:02 (0.17 m)14:23 (0.03 m)0.55 m
11/27금음 10.19열매·열한물사리09:07 (0.57 m)21:56 (0.56 m)02:48 (0.20 m)15:10 (0.03 m)0.54 m
11/28토음 10.20한꺽기·열두물사리09:49 (0.56 m)22:50 (0.52 m)03:36 (0.23 m)15:59 (0.06 m)0.50 m
11/29일음 10.21두꺽기·열셋물10:34 (0.54 m)23:53 (0.48 m)04:28 (0.26 m)16:50 (0.09 m)0.45 m
11/30월음 10.22아조·열넷물11:25 (0.51 m)05:25 (0.27 m)17:45 (0.13 m)0.38 m
출처: 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) · 공공누리 제1유형