난지도 물때 안내 · 난지도항 주변 관측소의 수위 예측이며, 항구 현장과 차이가 있을 수 있습니다.
충청남도 당진시 · 오늘부터 7일과 월별 물때 · 국립해양조사원 예보. 공식 고·저조 예보가 없는 날은 30분 자료에서 계산해 표시합니다.
기준 관측소: 대산 (10 km)
이번 달·다음 달 물때표로 이동 ↓오늘 난지도항 물때는 사리(무릎사리), 네매(7물때식)·다섯물(8물때식)이고, 만조 02:12·14:37, 간조 08:35·20:47입니다.
음력 9월 13일 · 물때 네매(7물때식) · 다섯물(8물때식) · 사리(무릎사리)
지금 들물 · 14:37 만조까지 물이 들어옵니다
만조는 물이 가장 높이 찬 시각, 간조는 가장 많이 빠진 시각입니다. 간조에서 만조까지가 들물, 만조에서 간조까지가 날물입니다.
공식 만조·간조 예보 시각
오늘 일출 06:49 · 일몰 17:48
난지도항 바다 상황·어종 보기| 날짜 음력 · 물때 | 만조 시각 · 수위 | 간조 시각 · 수위 | 간만의 차 |
|---|---|---|---|
| 10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리 | 02:12 (6.47 m)14:37 (6.57 m) | 08:35 (1.80 m)20:47 (1.56 m) | 5.01 m |
| 10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리 | 02:52 (6.91 m)15:16 (7.22 m) | 09:12 (1.16 m)21:30 (1.07 m) | 6.15 m |
| 10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리 | 03:29 (7.25 m)15:54 (7.72 m) | 09:47 (0.63 m)22:11 (0.74 m) | 7.09 m |
| 10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리 | 04:05 (7.45 m)16:31 (8.06 m) | 10:22 (0.23 m)22:52 (0.59 m) | 7.83 m |
| 10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리 | 04:41 (7.50 m)17:09 (8.23 m) | 10:58 (-0.01 m)23:32 (0.63 m) | 8.24 m |
| 10/28수음 9.18아홉매·열물사리 | 05:18 (7.40 m)17:49 (8.25 m) | 11:34 (-0.08 m) | 8.33 m |
| 10/29목음 9.19열매·열한물사리 | 05:56 (7.18 m)18:31 (8.10 m) | 00:13 (0.83 m)12:12 (0.02 m) | 8.08 m |
월을 열어 날짜별 만조·간조를 확인하세요. 대산 관측소의 공식 조석 예보이며 항구 현장과 다를 수 있습니다.
| 날짜 음력 · 물때 | 만조 시각 · 수위 | 간조 시각 · 수위 | 간만의 차 |
|---|---|---|---|
| 10/01목음 8.21두꺽기·열셋물 | 06:50 (7.17 m)19:25 (7.66 m) | 01:05 (1.05 m)13:08 (0.42 m) | 7.24 m |
| 10/02금음 8.22아조·열넷물 | 07:28 (6.68 m)20:12 (7.24 m) | 01:46 (1.57 m)13:46 (0.82 m) | 6.42 m |
| 10/03토음 8.23조금 | 08:13 (6.09 m)21:12 (6.74 m) | 02:34 (2.20 m)14:32 (1.39 m) | 5.35 m |
| 10/04일음 8.24무시·한물 | 09:17 (5.48 m)22:39 (6.33 m) | 03:40 (2.80 m)15:40 (2.01 m) | 4.32 m |
| 10/05월음 8.25한매·두물 | 11:03 (5.15 m) | 05:23 (3.07 m)17:26 (2.34 m) | 2.81 m |
| 10/06화음 8.26두매·세물 | 00:27 (6.36 m)12:58 (5.51 m) | 07:09 (2.72 m)19:10 (2.06 m) | 4.30 m |
| 10/07수음 8.27세매·네물 | 01:47 (6.76 m)14:11 (6.26 m) | 08:15 (2.06 m)20:21 (1.49 m) | 5.27 m |
| 10/08목음 8.28네매·다섯물사리 | 02:42 (7.21 m)15:02 (7.00 m) | 09:03 (1.41 m)21:14 (0.95 m) | 6.26 m |
| 10/09금음 8.29다섯매·여섯물사리 | 03:25 (7.52 m)15:44 (7.56 m) | 09:43 (0.88 m)21:58 (0.60 m) | 6.96 m |
| 10/10토음 8.30여섯매·일곱물사리 | 04:02 (7.68 m)16:22 (7.91 m) | 10:18 (0.52 m)22:38 (0.46 m) | 7.45 m |
| 10/11일음 9.1일곱매·여덟물사리 | 04:35 (7.68 m)16:56 (8.04 m) | 10:50 (0.31 m)23:13 (0.51 m) | 7.73 m |
| 10/12월음 9.2여덟매·아홉물사리 | 05:06 (7.56 m)17:29 (8.01 m) | 11:20 (0.25 m)23:47 (0.72 m) | 7.76 m |
| 10/13화음 9.3아홉매·열물사리 | 05:35 (7.36 m)18:00 (7.85 m) | 11:48 (0.31 m) | 7.54 m |
| 10/14수음 9.4열매·열한물사리 | 06:03 (7.10 m)18:30 (7.61 m) | 00:18 (1.03 m)12:15 (0.47 m) | 7.14 m |
| 10/15목음 9.5한꺽기·열두물사리 | 06:31 (6.78 m)19:00 (7.30 m) | 00:49 (1.42 m)12:41 (0.73 m) | 6.57 m |
| 10/16금음 9.6두꺽기·열셋물 | 07:00 (6.41 m)19:32 (6.92 m) | 01:18 (1.87 m)13:09 (1.09 m) | 5.83 m |
| 10/17토음 9.7아조·열넷물 | 07:32 (5.97 m)20:08 (6.49 m) | 01:51 (2.35 m)13:40 (1.54 m) | 4.95 m |
| 10/18일음 9.8조금 | 08:09 (5.50 m)20:57 (6.03 m) | 02:29 (2.85 m)14:19 (2.08 m) | 3.95 m |
| 10/19월음 9.9무시·한물 | 09:06 (5.04 m)22:14 (5.65 m) | 03:26 (3.29 m)15:18 (2.63 m) | 3.02 m |
| 10/20화음 9.10한매·두물 | 10:52 (4.81 m) | 05:11 (3.47 m)17:01 (2.94 m) | 1.87 m |
| 10/21수음 9.11두매·세물 | 00:02 (5.64 m)12:45 (5.17 m) | 06:57 (3.10 m)18:48 (2.69 m) | 2.95 m |
| 10/22목음 9.12세매·네물 | 01:21 (6.00 m)13:51 (5.85 m) | 07:54 (2.47 m)19:57 (2.14 m) | 3.86 m |
| 10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리 | 02:12 (6.47 m)14:37 (6.57 m) | 08:35 (1.80 m)20:47 (1.56 m) | 5.01 m |
| 10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리 | 02:52 (6.91 m)15:16 (7.22 m) | 09:12 (1.16 m)21:30 (1.07 m) | 6.15 m |
| 10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리 | 03:29 (7.25 m)15:54 (7.72 m) | 09:47 (0.63 m)22:11 (0.74 m) | 7.09 m |
| 10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리 | 04:05 (7.45 m)16:31 (8.06 m) | 10:22 (0.23 m)22:52 (0.59 m) | 7.83 m |
| 10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리 | 04:41 (7.50 m)17:09 (8.23 m) | 10:58 (-0.01 m)23:32 (0.63 m) | 8.24 m |
| 10/28수음 9.18아홉매·열물사리 | 05:18 (7.40 m)17:49 (8.25 m) | 11:34 (-0.08 m) | 8.33 m |
| 10/29목음 9.19열매·열한물사리 | 05:56 (7.18 m)18:31 (8.10 m) | 00:13 (0.83 m)12:12 (0.02 m) | 8.08 m |
| 10/30금음 9.20한꺽기·열두물사리 | 06:36 (6.84 m)19:16 (7.80 m) | 00:56 (1.17 m)12:52 (0.30 m) | 7.50 m |
| 10/31토음 9.21두꺽기·열셋물 | 07:21 (6.42 m)20:06 (7.37 m) | 01:42 (1.61 m)13:36 (0.74 m) | 6.63 m |
| 날짜 음력 · 물때 | 만조 시각 · 수위 | 간조 시각 · 수위 | 간만의 차 |
|---|---|---|---|
| 11/01일음 9.22아조·열넷물 | 08:14 (5.95 m)21:07 (6.88 m) | 02:36 (2.08 m)14:29 (1.31 m) | 5.57 m |
| 11/02월음 9.23조금 | 09:24 (5.54 m)22:25 (6.47 m) | 03:43 (2.46 m)15:39 (1.89 m) | 4.58 m |
| 11/03화음 9.24무시·한물 | 10:58 (5.42 m)23:53 (6.33 m) | 05:07 (2.57 m)17:12 (2.20 m) | 4.13 m |
| 11/04수음 9.25한매·두물 | 12:33 (5.76 m) | 06:30 (2.31 m)18:44 (2.10 m) | 3.66 m |
| 11/05목음 9.26두매·세물 | 01:08 (6.46 m)13:43 (6.36 m) | 07:35 (1.82 m)19:55 (1.75 m) | 4.71 m |
| 11/06금음 9.27세매·네물 | 02:05 (6.68 m)14:36 (6.95 m) | 08:25 (1.31 m)20:49 (1.39 m) | 5.64 m |
| 11/07토음 9.28네매·다섯물사리 | 02:51 (6.87 m)15:19 (7.40 m) | 09:07 (0.89 m)21:34 (1.14 m) | 6.51 m |
| 11/08일음 9.29다섯매·여섯물사리 | 03:29 (6.98 m)15:57 (7.67 m) | 09:43 (0.60 m)22:14 (1.03 m) | 7.07 m |
| 11/09월음 10.1일곱매·여덟물사리 | 04:04 (7.00 m)16:32 (7.77 m) | 10:16 (0.44 m)22:51 (1.06 m) | 7.33 m |
| 11/10화음 10.2여덟매·아홉물사리 | 04:36 (6.95 m)17:05 (7.75 m) | 10:47 (0.40 m)23:25 (1.19 m) | 7.35 m |
| 11/11수음 10.3아홉매·열물사리 | 05:07 (6.83 m)17:36 (7.65 m) | 11:16 (0.45 m)23:57 (1.38 m) | 7.20 m |
| 11/12목음 10.4열매·열한물사리 | 05:38 (6.68 m)18:06 (7.49 m) | 11:45 (0.56 m) | 6.93 m |
| 11/13금음 10.5한꺽기·열두물사리 | 06:09 (6.48 m)18:37 (7.29 m) | 00:29 (1.63 m)12:15 (0.75 m) | 6.54 m |
| 11/14토음 10.6두꺽기·열셋물 | 06:40 (6.24 m)19:09 (7.04 m) | 01:00 (1.90 m)12:46 (1.01 m) | 6.03 m |
| 11/15일음 10.7아조·열넷물 | 07:14 (5.96 m)19:45 (6.73 m) | 01:33 (2.19 m)13:19 (1.36 m) | 5.37 m |
| 11/16월음 10.8조금 | 07:54 (5.65 m)20:27 (6.37 m) | 02:11 (2.48 m)13:59 (1.78 m) | 4.59 m |
| 11/17화음 10.9무시·한물 | 08:46 (5.34 m)21:22 (6.01 m) | 02:59 (2.73 m)14:51 (2.24 m) | 3.77 m |
| 11/18수음 10.10한매·두물 | 10:02 (5.15 m)22:38 (5.78 m) | 04:05 (2.86 m)16:05 (2.61 m) | 3.17 m |
| 11/19목음 10.11두매·세물 | 11:36 (5.29 m) | 05:28 (2.73 m)17:38 (2.68 m) | 2.61 m |
| 11/20금음 10.12세매·네물 | 00:00 (5.81 m)12:53 (5.79 m) | 06:41 (2.30 m)19:00 (2.39 m) | 3.51 m |
| 11/21토음 10.13네매·다섯물사리 | 01:08 (6.07 m)13:51 (6.44 m) | 07:37 (1.73 m)20:04 (1.94 m) | 4.71 m |
| 11/22일음 10.14다섯매·여섯물사리 | 02:02 (6.40 m)14:39 (7.07 m) | 08:23 (1.14 m)20:57 (1.50 m) | 5.93 m |
| 11/23월음 10.15여섯매·일곱물사리 | 02:48 (6.70 m)15:23 (7.60 m) | 09:07 (0.62 m)21:45 (1.17 m) | 6.98 m |
| 11/24화음 10.16일곱매·여덟물사리 | 03:33 (6.91 m)16:07 (7.98 m) | 09:49 (0.23 m)22:31 (0.98 m) | 7.75 m |
| 11/25수음 10.17여덟매·아홉물사리 | 04:16 (7.00 m)16:51 (8.20 m) | 10:31 (-0.01 m)23:18 (0.93 m) | 8.21 m |
| 11/26목음 10.18아홉매·열물사리 | 05:00 (6.99 m)17:37 (8.26 m) | 11:14 (-0.10 m) | 8.36 m |
| 11/27금음 10.19열매·열한물사리 | 05:45 (6.88 m)18:23 (8.16 m) | 00:05 (1.01 m)11:59 (-0.04 m) | 8.20 m |
| 11/28토음 10.20한꺽기·열두물사리 | 06:31 (6.70 m)19:12 (7.92 m) | 00:52 (1.17 m)12:45 (0.18 m) | 7.74 m |
| 11/29일음 10.21두꺽기·열셋물 | 07:20 (6.47 m)20:01 (7.55 m) | 01:41 (1.39 m)13:34 (0.54 m) | 7.01 m |
| 11/30월음 10.22아조·열넷물 | 08:14 (6.20 m)20:54 (7.10 m) | 02:32 (1.64 m)14:26 (1.03 m) | 6.07 m |
이 표는 대산 관측소의 예측입니다. 난지도항의 개별 방파제·갯바위에서 측정한 값이나 유속·캐스팅 방향을 뜻하지 않습니다.
수위 예측은 참고용이며 현장 상황·기상에 따라 달라질 수 있습니다. 출처: 해양수산부 국립해양조사원 조석 예측(공공데이터포털).
물때 이름은 국립해양조사원 스마트 조석예보의 물때 표(음력 날짜 기준)를 따릅니다. 인천 등은 7물때식, 남해 등은 8물때식을 주로 씁니다. 사리 표시는 같은 표의 일반적 표현(무릎사리~허리사리)을 따릅니다. 음력 날짜에 따른 관례적 구분이라 실제 간만의 차·물살 세기와 다를 수 있습니다.