방문 통계 설정 · 개인정보 처리방침
전국 항만 › 제주항 낚시 › 물때표

제주항 물때표

제주 물때 안내 · 제주항 주변 관측소의 수위 예측이며, 항구 현장과 차이가 있을 수 있습니다.

제주특별자치도 제주시 건입동, 화북동 · 오늘부터 7일과 월별 물때 · 국립해양조사원 예보. 공식 고·저조 예보가 없는 날은 30분 자료에서 계산해 표시합니다.

기준 관측소: 제주 (0 km)

이번 달·다음 달 물때표로 이동 ↓

오늘 10월 23일 물때

오늘 제주항 물때는 사리(무릎사리), 네매(7물때식)·다섯물(8물때식)이고, 만조 08:45·20:59, 간조 02:57·15:00입니다.

음력 9월 13일 · 물때 네매(7물때식) · 다섯물(8물때식) · 사리(무릎사리)

만조
08:45 · 20:59
간조
02:57 · 15:00

지금 날물 · 15:00 간조까지 물이 빠집니다

만조는 물이 가장 높이 찬 시각, 간조는 가장 많이 빠진 시각입니다. 간조에서 만조까지가 들물, 만조에서 간조까지가 날물입니다.

공식 만조·간조 예보 시각

오늘 일출 06:45 · 일몰 17:51

제주항 바다 상황·어종 보기→
2026-10-23부터 2026-10-29까지 만조·간조 시각과 수위
날짜 음력 · 물때만조 시각 · 수위간조 시각 · 수위간만의 차
10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리08:45 (2.28 m)20:59 (2.45 m)02:57 (1.08 m)15:00 (1.03 m)1.42 m
10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리09:19

월별 물때표

월을 열어 날짜별 만조·간조를 확인하세요. 제주 관측소의 공식 조석 예보이며 항구 현장과 다를 수 있습니다.

2026년 10월 · 31/31일 예보
2026-10-01부터 2026-10-31까지 만조·간조 시각과 수위
날짜 음력 · 물때만조 시각 · 수위간조 시각 · 수위간만의 차
10/01목음 8.21두꺽기·열셋물00:36 (2.42 m)13:45 (2.72 m)07:27 (0.62 m)20:21 (1.32 m)2.10 m
10/02금
제주항에서 확인된 어종·채비 보기오늘 시간별 물때·파고·바람과 이번 주 낚시지수제주항 낚시 정보 보기 →

제주항 물때표와 함께 확인할 정보

어항 위치
제주특별자치도 제주시 건입동, 화북동 · 무역항
물때표의 기준 위치
제주 관측소 · 어항 기준점에서 직선거리 약 0.0 km

이 표는 제주 관측소의 예측입니다. 제주항의 개별 방파제·갯바위에서 측정한 값이나 유속·캐스팅 방향을 뜻하지 않습니다.

제주항에 연결된 공공 갯바위 자료의 대상어

  • 노래미
  • 벵에돔
  • 한치

공공 포인트 자료의 대상어 안내이며 이 어항의 확인된 조과와는 구분됩니다.

제주항 포인트·어종 보기제주특별자치도 다른 어항·물때 찾기

수위 예측은 참고용이며 현장 상황·기상에 따라 달라질 수 있습니다. 출처: 해양수산부 국립해양조사원 조석 예측(공공데이터포털).

물때 이름은 국립해양조사원 스마트 조석예보의 물때 표(음력 날짜 기준)를 따릅니다. 인천 등은 7물때식, 남해 등은 8물때식을 주로 씁니다. 사리 표시는 같은 표의 일반적 표현(무릎사리~허리사리)을 따릅니다. 음력 날짜에 따른 관례적 구분이라 실제 간만의 차·물살 세기와 다를 수 있습니다.

(2.47 m)
21:25 (2.49 m)
03:24 (0.89 m)15:41 (0.93 m)
1.60 m
10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리09:54 (2.68 m)21:53 (2.52 m)03:53 (0.68 m)16:21 (0.85 m)2.00 m
10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리10:31 (2.86 m)22:25 (2.53 m)04:25 (0.48 m)17:02 (0.82 m)2.38 m
10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리11:12 (2.97 m)23:00 (2.49 m)05:01 (0.32 m)17:45 (0.84 m)2.65 m
10/28수음 9.18아홉매·열물사리11:56 (3.00 m)23:39 (2.40 m)05:40 (0.26 m)18:31 (0.93 m)2.74 m
10/29목음 9.19열매·열한물사리12:45 (2.93 m)06:23 (0.29 m)19:21 (1.07 m)2.64 m
음 8.22
아조·열넷물
01:16 (2.23 m)14:55 (2.56 m)08:16 (0.77 m)21:32 (1.52 m)1.79 m
10/03토음 8.23조금02:06 (2.03 m)16:45 (2.45 m)09:19 (0.94 m)23:14 (1.60 m)1.51 m
10/04일음 8.24무시·한물03:42 (1.88 m)18:30 (2.47 m)10:45 (1.05 m)1.42 m
10/05월음 8.25한매·두물06:09 (1.91 m)19:38 (2.53 m)00:56 (1.52 m)12:17 (1.05 m)1.48 m
10/06화음 8.26두매·세물07:28 (2.07 m)20:24 (2.60 m)02:00 (1.37 m)13:34 (0.97 m)1.63 m
10/07수음 8.27세매·네물08:21 (2.26 m)21:00 (2.64 m)02:44 (1.20 m)14:33 (0.87 m)1.77 m
10/08목음 8.28네매·다섯물사리09:05 (2.44 m)21:30 (2.65 m)03:20 (1.03 m)15:23 (0.80 m)1.85 m
10/09금음 8.29다섯매·여섯물사리09:45 (2.59 m)21:59 (2.64 m)03:55 (0.88 m)16:08 (0.77 m)1.87 m
10/10토음 8.30여섯매·일곱물사리10:23 (2.70 m)22:26 (2.59 m)04:28 (0.75 m)16:49 (0.80 m)1.95 m
10/11일음 9.1일곱매·여덟물사리11:00 (2.76 m)22:53 (2.52 m)05:00 (0.67 m)17:28 (0.89 m)2.09 m
10/12월음 9.2여덟매·아홉물사리11:36 (2.76 m)23:18 (2.42 m)05:30 (0.64 m)18:05 (1.02 m)2.12 m
10/13화음 9.3아홉매·열물사리12:12 (2.71 m)23:44 (2.30 m)05:59 (0.67 m)18:42 (1.17 m)2.04 m
10/14수음 9.4열매·열한물사리12:48 (2.62 m)06:26 (0.75 m)19:19 (1.33 m)1.87 m
10/15목음 9.5한꺽기·열두물사리00:10 (2.18 m)13:29 (2.50 m)06:55 (0.86 m)20:00 (1.48 m)1.64 m
10/16금음 9.6두꺽기·열셋물00:39 (2.06 m)14:20 (2.37 m)07:26 (0.99 m)20:53 (1.60 m)1.38 m
10/17토음 9.7아조·열넷물01:13 (1.94 m)15:39 (2.27 m)08:08 (1.13 m)22:17 (1.67 m)1.14 m
10/18일음 9.8조금02:05 (1.82 m)17:21 (2.23 m)09:09 (1.26 m)0.97 m
10/19월음 9.9무시·한물04:30 (1.75 m)18:37 (2.27 m)00:10 (1.63 m)10:42 (1.33 m)0.94 m
10/20화음 9.10한매·두물06:27 (1.82 m)19:30 (2.32 m)01:23 (1.52 m)12:16 (1.31 m)1.01 m
10/21수음 9.11두매·세물07:29 (1.95 m)20:07 (2.37 m)02:02 (1.39 m)13:25 (1.23 m)1.14 m
10/22목음 9.12세매·네물08:11 (2.10 m)20:35 (2.41 m)02:31 (1.24 m)14:17 (1.13 m)1.28 m
10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리08:45 (2.28 m)20:59 (2.45 m)02:57 (1.08 m)15:00 (1.03 m)1.42 m
10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리09:19 (2.47 m)21:25 (2.49 m)03:24 (0.89 m)15:41 (0.93 m)1.60 m
10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리09:54 (2.68 m)21:53 (2.52 m)03:53 (0.68 m)16:21 (0.85 m)2.00 m
10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리10:31 (2.86 m)22:25 (2.53 m)04:25 (0.48 m)17:02 (0.82 m)2.38 m
10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리11:12 (2.97 m)23:00 (2.49 m)05:01 (0.32 m)17:45 (0.84 m)2.65 m
10/28수음 9.18아홉매·열물사리11:56 (3.00 m)23:39 (2.40 m)05:40 (0.26 m)18:31 (0.93 m)2.74 m
10/29목음 9.19열매·열한물사리12:45 (2.93 m)06:23 (0.29 m)19:21 (1.07 m)2.64 m
10/30금음 9.20한꺽기·열두물사리00:21 (2.26 m)13:42 (2.78 m)07:09 (0.42 m)20:20 (1.24 m)2.36 m
10/31토음 9.21두꺽기·열셋물01:10 (2.10 m)14:52 (2.61 m)08:04 (0.61 m)21:32 (1.36 m)2.00 m
2026년 11월 · 30/30일 예보
2026-11-01부터 2026-11-30까지 만조·간조 시각과 수위
날짜 음력 · 물때만조 시각 · 수위간조 시각 · 수위간만의 차
11/01일음 9.22아조·열넷물02:15 (1.94 m)16:22 (2.48 m)09:10 (0.82 m)22:58 (1.39 m)1.66 m
11/02월음 9.23조금04:02 (1.86 m)17:50 (2.42 m)10:31 (0.97 m)1.45 m
11/03화음 9.24무시·한물05:59 (1.92 m)18:57 (2.40 m)00:19 (1.31 m)11:55 (1.04 m)1.36 m
11/04수음 9.25한매·두물07:16 (2.08 m)19:44 (2.38 m)01:20 (1.17 m)13:11 (1.05 m)1.33 m
11/05목음 9.26두매·세물08:12 (2.24 m)20:21 (2.36 m)02:07 (1.02 m)14:14 (1.03 m)1.34 m
11/06금음 9.27세매·네물08:57 (2.39 m)20:53 (2.32 m)02:46 (0.88 m)15:07 (1.00 m)1.51 m
11/07토음 9.28네매·다섯물사리09:37 (2.51 m)21:22 (2.29 m)03:22 (0.75 m)15:53 (1.00 m)1.76 m
11/08일음 9.29다섯매·여섯물사리10:13 (2.60 m)21:51 (2.25 m)03:56 (0.64 m)16:35 (1.00 m)1.96 m
11/09월음 10.1일곱매·여덟물사리10:48 (2.66 m)22:20 (2.21 m)04:27 (0.58 m)17:14 (1.03 m)2.08 m
11/10화음 10.2여덟매·아홉물사리11:21 (2.68 m)22:49 (2.16 m)04:57 (0.55 m)17:50 (1.08 m)2.13 m
11/11수음 10.3아홉매·열물사리11:54 (2.66 m)23:19 (2.12 m)05:27 (0.56 m)18:26 (1.15 m)2.10 m
11/12목음 10.4열매·열한물사리12:29 (2.61 m)23:52 (2.06 m)05:56 (0.61 m)19:02 (1.23 m)2.00 m
11/13금음 10.5한꺽기·열두물사리13:08 (2.52 m)06:28 (0.69 m)19:42 (1.31 m)1.83 m
11/14토음 10.6두꺽기·열셋물00:28 (1.98 m)13:53 (2.42 m)07:05 (0.80 m)20:31 (1.39 m)1.62 m
11/15일음 10.7아조·열넷물01:10 (1.90 m)14:49 (2.32 m)07:49 (0.93 m)21:32 (1.43 m)1.39 m
11/16월음 10.8조금02:06 (1.81 m)15:57 (2.24 m)08:43 (1.06 m)22:43 (1.42 m)1.18 m
11/17화음 10.9무시·한물03:32 (1.74 m)17:09 (2.20 m)09:50 (1.17 m)23:51 (1.35 m)1.03 m
11/18수음 10.10한매·두물05:17 (1.76 m)18:08 (2.18 m)11:07 (1.23 m)0.95 m
11/19목음 10.11두매·세물06:35 (1.87 m)18:52 (2.17 m)00:43 (1.23 m)12:22 (1.23 m)0.94 m
11/20금음 10.12세매·네물07:30 (2.03 m)19:29 (2.17 m)01:23 (1.07 m)13:28 (1.18 m)1.10 m
11/21토음 10.13네매·다섯물사리08:14 (2.23 m)20:05 (2.19 m)01:59 (0.88 m)14:24 (1.10 m)1.35 m
11/22일음 10.14다섯매·여섯물사리08:55 (2.45 m)20:41 (2.22 m)02:35 (0.67 m)15:15 (1.00 m)1.78 m
11/23월음 10.15여섯매·일곱물사리09:36 (2.67 m)21:20 (2.26 m)03:14 (0.44 m)16:03 (0.90 m)2.23 m
11/24화음 10.16일곱매·여덟물사리10:19 (2.85 m)22:01 (2.29 m)03:55 (0.24 m)16:50 (0.83 m)2.61 m
11/25수음 10.17여덟매·아홉물사리11:04 (2.97 m)22:44 (2.29 m)04:38 (0.09 m)17:37 (0.81 m)2.88 m
11/26목음 10.18아홉매·열물사리11:52 (3.00 m)23:30 (2.25 m)05:23 (0.03 m)18:25 (0.84 m)2.97 m
11/27금음 10.19열매·열한물사리12:41 (2.94 m)06:11 (0.07 m)19:16 (0.92 m)2.87 m
11/28토음 10.20한꺽기·열두물사리00:19 (2.18 m)13:35 (2.81 m)07:02 (0.19 m)20:12 (1.01 m)2.62 m
11/29일음 10.21두꺽기·열셋물01:13 (2.08 m)14:34 (2.64 m)07:56 (0.40 m)21:12 (1.08 m)2.24 m
11/30월음 10.22아조·열넷물02:18 (1.97 m)15:38 (2.46 m)08:57 (0.63 m)22:18 (1.11 m)1.83 m
출처: 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) · 공공누리 제1유형