방문 통계 설정 · 개인정보 처리방침
전국 항만 › 격포항 낚시 › 물때표

격포항 물때표

격포 물때 안내 · 격포항 주변 관측소의 수위 예측이며, 항구 현장과 차이가 있을 수 있습니다.

전북특별자치도 부안군 · 오늘부터 7일과 월별 물때 · 국립해양조사원 예보. 공식 고·저조 예보가 없는 날은 30분 자료에서 계산해 표시합니다.

기준 관측소: 위도 (15 km)

이번 달·다음 달 물때표로 이동 ↓

오늘 10월 23일 물때

오늘 격포항 물때는 사리(무릎사리), 네매(7물때식)·다섯물(8물때식)이고, 만조 00:40·13:02, 간조 07:11·19:26입니다.

음력 9월 13일 · 물때 네매(7물때식) · 다섯물(8물때식) · 사리(무릎사리)

만조
00:40 · 13:02
간조
07:11 · 19:26

지금 들물 · 13:02 만조까지 물이 들어옵니다

만조는 물이 가장 높이 찬 시각, 간조는 가장 많이 빠진 시각입니다. 간조에서 만조까지가 들물, 만조에서 간조까지가 날물입니다.

공식 만조·간조 예보 시각

오늘 일출 06:47 · 일몰 17:49

격포항 바다 상황·어종 보기→
2026-10-23부터 2026-10-29까지 만조·간조 시각과 수위
날짜 음력 · 물때만조 시각 · 수위간조 시각 · 수위간만의 차
10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리00:40 (5.12 m)13:02 (5.12 m)07:11 (1.50 m)19:26 (1.35 m)3.77 m
10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리01:19

월별 물때표

월을 열어 날짜별 만조·간조를 확인하세요. 위도 관측소의 공식 조석 예보이며 항구 현장과 다를 수 있습니다.

2026년 10월 · 31/31일 예보
2026-10-01부터 2026-10-31까지 만조·간조 시각과 수위
날짜 음력 · 물때만조 시각 · 수위간조 시각 · 수위간만의 차
10/01목음 8.21두꺽기·열셋물05:18 (5.73 m)17:56 (6.24 m)11:51 (0.51 m)5.73 m
10/02금음 8.22아조·열넷물
격포항에서 확인된 어종·채비 보기우럭·갑오징어·감성돔 · 오늘 시간별 물때·파고·바람과 이번 주 낚시지수우럭 사진우럭갑오징어 사진갑오징어감성돔 사진감성돔격포항 낚시 정보 보기 →

격포항 물때표와 함께 확인할 정보

어항 위치
전북특별자치도 부안군 변산면 격포리 788-13 · 국가어항
물때표의 기준 위치
위도 관측소 · 어항 기준점에서 직선거리 약 15.3 km

이 표는 위도 관측소의 예측입니다. 격포항의 개별 방파제·갯바위에서 측정한 값이나 유속·캐스팅 방향을 뜻하지 않습니다.

격포항 공개 조과 기록에서 확인된 어종

  • 우럭 포인트·시즌
  • 갑오징어 포인트·시즌
  • 감성돔 포인트·시즌

과거 공개 기록 기준이며 오늘이나 이번 달의 조과를 보장하지 않습니다.

격포항 포인트·어종 보기전라북도 다른 어항·물때 찾기

수위 예측은 참고용이며 현장 상황·기상에 따라 달라질 수 있습니다. 출처: 해양수산부 국립해양조사원 조석 예측(공공데이터포털).

물때 이름은 국립해양조사원 스마트 조석예보의 물때 표(음력 날짜 기준)를 따릅니다. 인천 등은 7물때식, 남해 등은 8물때식을 주로 씁니다. 사리 표시는 같은 표의 일반적 표현(무릎사리~허리사리)을 따릅니다. 음력 날짜에 따른 관례적 구분이라 실제 간만의 차·물살 세기와 다를 수 있습니다.

(5.42 m)
13:41 (5.62 m)
07:49 (1.02 m)20:09 (0.99 m)
4.63 m
10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리01:55 (5.67 m)14:18 (6.06 m)08:25 (0.61 m)20:50 (0.73 m)5.45 m
10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리02:29 (5.84 m)14:55 (6.38 m)09:01 (0.30 m)21:31 (0.60 m)6.08 m
10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리03:04 (5.89 m)15:33 (6.58 m)09:37 (0.11 m)22:11 (0.61 m)6.47 m
10/28수음 9.18아홉매·열물사리03:41 (5.83 m)16:14 (6.64 m)10:13 (0.05 m)22:53 (0.77 m)6.59 m
10/29목음 9.19열매·열한물사리04:19 (5.66 m)16:57 (6.54 m)10:51 (0.12 m)23:36 (1.04 m)6.42 m
05:58 (5.34 m)
18:45 (5.90 m)
00:30 (1.45 m)12:29 (0.81 m)
5.09 m
10/03토음 8.23조금06:47 (4.88 m)19:47 (5.50 m)01:20 (1.94 m)13:16 (1.23 m)4.27 m
10/04일음 8.24무시·한물07:53 (4.43 m)21:12 (5.19 m)02:30 (2.37 m)14:25 (1.66 m)3.53 m
10/05월음 8.25한매·두물09:30 (4.20 m)22:53 (5.20 m)04:13 (2.51 m)16:10 (1.87 m)3.33 m
10/06화음 8.26두매·세물11:16 (4.44 m)05:49 (2.20 m)17:51 (1.65 m)2.79 m
10/07수음 8.27세매·네물00:11 (5.46 m)12:30 (4.97 m)06:53 (1.71 m)19:01 (1.23 m)4.23 m
10/08목음 8.28네매·다섯물사리01:05 (5.76 m)13:24 (5.53 m)07:41 (1.22 m)19:54 (0.85 m)4.91 m
10/09금음 8.29다섯매·여섯물사리01:49 (5.99 m)14:07 (5.99 m)08:22 (0.82 m)20:39 (0.61 m)5.38 m
10/10토음 8.30여섯매·일곱물사리02:26 (6.10 m)14:45 (6.30 m)08:58 (0.55 m)21:18 (0.53 m)5.77 m
10/11일음 9.1일곱매·여덟물사리03:00 (6.11 m)15:21 (6.44 m)09:31 (0.40 m)21:54 (0.59 m)6.04 m
10/12월음 9.2여덟매·아홉물사리03:32 (6.02 m)15:56 (6.44 m)10:01 (0.37 m)22:27 (0.77 m)6.07 m
10/13화음 9.3아홉매·열물사리04:02 (5.85 m)16:29 (6.34 m)10:29 (0.44 m)22:59 (1.02 m)5.90 m
10/14수음 9.4열매·열한물사리04:32 (5.63 m)17:02 (6.15 m)10:54 (0.57 m)23:28 (1.33 m)5.58 m
10/15목음 9.5한꺽기·열두물사리05:02 (5.36 m)17:35 (5.89 m)11:20 (0.77 m)23:59 (1.67 m)5.12 m
10/16금음 9.6두꺽기·열셋물05:33 (5.06 m)18:11 (5.57 m)11:48 (1.03 m)4.54 m
10/17토음 9.7아조·열넷물06:07 (4.72 m)18:52 (5.21 m)00:32 (2.03 m)12:20 (1.35 m)3.86 m
10/18일음 9.8조금06:48 (4.37 m)19:45 (4.85 m)01:14 (2.38 m)13:00 (1.74 m)3.11 m
10/19월음 9.9무시·한물07:47 (4.04 m)21:02 (4.58 m)02:14 (2.68 m)14:00 (2.12 m)2.46 m
10/20화음 9.10한매·두물09:22 (3.88 m)22:39 (4.58 m)03:55 (2.75 m)15:41 (2.34 m)2.24 m
10/21수음 9.11두매·세물11:07 (4.11 m)23:51 (4.81 m)05:31 (2.47 m)17:27 (2.17 m)2.64 m
10/22목음 9.12세매·네물12:15 (4.58 m)06:28 (2.00 m)18:35 (1.77 m)2.81 m
10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리00:40 (5.12 m)13:02 (5.12 m)07:11 (1.50 m)19:26 (1.35 m)3.77 m
10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리01:19 (5.42 m)13:41 (5.62 m)07:49 (1.02 m)20:09 (0.99 m)4.63 m
10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리01:55 (5.67 m)14:18 (6.06 m)08:25 (0.61 m)20:50 (0.73 m)5.45 m
10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리02:29 (5.84 m)14:55 (6.38 m)09:01 (0.30 m)21:31 (0.60 m)6.08 m
10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리03:04 (5.89 m)15:33 (6.58 m)09:37 (0.11 m)22:11 (0.61 m)6.47 m
10/28수음 9.18아홉매·열물사리03:41 (5.83 m)16:14 (6.64 m)10:13 (0.05 m)22:53 (0.77 m)6.59 m
10/29목음 9.19열매·열한물사리04:19 (5.66 m)16:57 (6.54 m)10:51 (0.12 m)23:36 (1.04 m)6.42 m
10/30금음 9.20한꺽기·열두물사리05:02 (5.40 m)17:44 (6.29 m)11:31 (0.33 m)5.96 m
10/31토음 9.21두꺽기·열셋물05:48 (5.06 m)18:38 (5.93 m)00:24 (1.39 m)12:16 (0.67 m)5.26 m
2026년 11월 · 30/30일 예보
2026-11-01부터 2026-11-30까지 만조·간조 시각과 수위
날짜 음력 · 물때만조 시각 · 수위간조 시각 · 수위간만의 차
11/01일음 9.22아조·열넷물06:44 (4.70 m)19:41 (5.54 m)01:20 (1.75 m)13:10 (1.11 m)4.43 m
11/02월음 9.23조금07:54 (4.40 m)20:57 (5.22 m)02:30 (2.01 m)14:23 (1.53 m)3.69 m
11/03화음 9.24무시·한물09:23 (4.32 m)22:20 (5.09 m)03:53 (2.04 m)15:58 (1.74 m)3.35 m
11/04수음 9.25한매·두물10:53 (4.56 m)23:32 (5.15 m)05:11 (1.81 m)17:27 (1.64 m)3.51 m
11/05목음 9.26두매·세물12:05 (5.00 m)06:14 (1.45 m)18:36 (1.40 m)3.60 m
11/06금음 9.27세매·네물00:29 (5.27 m)13:00 (5.45 m)07:03 (1.08 m)19:30 (1.16 m)4.37 m
11/07토음 9.28네매·다섯물사리01:15 (5.39 m)13:44 (5.81 m)07:46 (0.77 m)20:15 (1.00 m)5.04 m
11/08일음 9.29다섯매·여섯물사리01:54 (5.46 m)14:23 (6.05 m)08:23 (0.57 m)20:55 (0.94 m)5.48 m
11/09월음 10.1일곱매·여덟물사리02:29 (5.47 m)14:59 (6.17 m)08:56 (0.47 m)21:31 (0.97 m)5.70 m
11/10화음 10.2여덟매·아홉물사리03:02 (5.43 m)15:33 (6.18 m)09:27 (0.45 m)22:04 (1.08 m)5.73 m
11/11수음 10.3아홉매·열물사리03:34 (5.34 m)16:06 (6.12 m)09:54 (0.49 m)22:35 (1.23 m)5.63 m
11/12목음 10.4열매·열한물사리04:05 (5.22 m)16:38 (6.00 m)10:22 (0.57 m)23:06 (1.41 m)5.43 m
11/13금음 10.5한꺽기·열두물사리04:36 (5.06 m)17:11 (5.82 m)10:50 (0.69 m)23:38 (1.61 m)5.13 m
11/14토음 10.6두꺽기·열셋물05:09 (4.87 m)17:46 (5.60 m)11:20 (0.88 m)4.72 m
11/15일음 10.7아조·열넷물05:45 (4.66 m)18:25 (5.33 m)00:12 (1.82 m)11:54 (1.13 m)4.20 m
11/16월음 10.8조금06:27 (4.42 m)19:10 (5.04 m)00:52 (2.02 m)12:34 (1.46 m)3.58 m
11/17화음 10.9무시·한물07:21 (4.20 m)20:06 (4.77 m)01:43 (2.19 m)13:28 (1.81 m)2.96 m
11/18수음 10.10한매·두물08:32 (4.07 m)21:15 (4.60 m)02:52 (2.25 m)14:43 (2.10 m)2.50 m
11/19목음 10.11두매·세물09:57 (4.15 m)22:29 (4.60 m)04:10 (2.11 m)16:19 (2.15 m)2.49 m
11/20금음 10.12세매·네물11:15 (4.50 m)23:33 (4.76 m)05:19 (1.78 m)17:42 (1.94 m)2.98 m
11/21토음 10.13네매·다섯물사리12:14 (4.98 m)06:13 (1.36 m)18:44 (1.60 m)3.62 m
11/22일음 10.14다섯매·여섯물사리00:26 (4.99 m)13:03 (5.50 m)07:00 (0.93 m)19:36 (1.26 m)4.57 m
11/23월음 10.15여섯매·일곱물사리01:11 (5.22 m)13:48 (5.96 m)07:44 (0.54 m)20:24 (0.99 m)5.42 m
11/24화음 10.16일곱매·여덟물사리01:54 (5.39 m)14:31 (6.32 m)08:26 (0.24 m)21:10 (0.82 m)6.08 m
11/25수음 10.17여덟매·아홉물사리02:37 (5.47 m)15:15 (6.55 m)09:08 (0.04 m)21:56 (0.77 m)6.51 m
11/26목음 10.18아홉매·열물사리03:20 (5.47 m)16:00 (6.62 m)09:51 (-0.05 m)22:43 (0.83 m)6.67 m
11/27금음 10.19열매·열한물사리04:05 (5.39 m)16:48 (6.55 m)10:36 (-0.01 m)23:31 (0.97 m)6.56 m
11/28토음 10.20한꺽기·열두물사리04:53 (5.25 m)17:38 (6.34 m)11:23 (0.17 m)6.17 m
11/29일음 10.21두꺽기·열셋물05:44 (5.06 m)18:30 (6.03 m)00:21 (1.15 m)12:12 (0.47 m)5.56 m
11/30월음 10.22아조·열넷물06:40 (4.86 m)19:26 (5.65 m)01:14 (1.34 m)13:07 (0.86 m)4.79 m
출처: 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) · 공공누리 제1유형