인천 물때 안내 · 인천항 주변 관측소의 수위 예측이며, 항구 현장과 차이가 있을 수 있습니다.
인천광역시 중구, 미추홀구, 연수구 일원 · 오늘부터 7일과 월별 물때 · 국립해양조사원 예보. 공식 고·저조 예보가 없는 날은 30분 자료에서 계산해 표시합니다.
기준 관측소: 인천 (0 km)
이번 달·다음 달 물때표로 이동 ↓오늘 인천항 물때는 사리(무릎사리), 네매(7물때식)·다섯물(8물때식)이고, 만조 02:28·14:56, 간조 08:56·21:08입니다.
음력 9월 13일 · 물때 네매(7물때식) · 다섯물(8물때식) · 사리(무릎사리)
지금 들물 · 14:56 만조까지 물이 들어옵니다
만조는 물이 가장 높이 찬 시각, 간조는 가장 많이 빠진 시각입니다. 간조에서 만조까지가 들물, 만조에서 간조까지가 날물입니다.
공식 만조·간조 예보 시각
오늘 일출 06:49 · 일몰 17:47
인천항 바다 상황·어종 보기| 날짜 음력 · 물때 | 만조 시각 · 수위 | 간조 시각 · 수위 | 간만의 차 |
|---|---|---|---|
| 10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리 | 02:28 (7.17 m)14:56 (7.29 m) | 08:56 (2.15 m)21:08 (1.81 m) | 5.48 m |
| 10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리 | 03:11 (7.70 m)15:35 (8.06 m) | 09:33 (1.42 m)21:53 (1.21 m) | 6.85 m |
| 10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리 | 03:49 (8.11 m)16:14 (8.68 m) | 10:10 (0.78 m)22:36 (0.80 m) | 7.90 m |
| 10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리 | 04:27 (8.34 m)16:53 (9.08 m) | 10:47 (0.30 m)23:18 (0.62 m) | 8.78 m |
| 10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리 | 05:06 (8.39 m)17:33 (9.25 m) | 11:25 (0.03 m)23:59 (0.67 m) | 9.22 m |
| 10/28수음 9.18아홉매·열물사리 | 05:44 (8.27 m)18:13 (9.19 m) | 12:03 (-0.04 m) | 9.23 m |
| 10/29목음 9.19열매·열한물사리 | 06:23 (8.02 m)18:55 (8.95 m) | 00:40 (0.91 m)12:41 (0.11 m) | 8.84 m |
월을 열어 날짜별 만조·간조를 확인하세요. 인천 관측소의 공식 조석 예보이며 항구 현장과 다를 수 있습니다.
| 날짜 음력 · 물때 | 만조 시각 · 수위 | 간조 시각 · 수위 | 간만의 차 |
|---|---|---|---|
| 10/01목음 8.21두꺽기·열셋물 | 07:15 (8.09 m)19:47 (8.58 m) | 01:31 (1.17 m)13:35 (0.56 m) | 8.02 m |
| 10/02금음 8.22아조·열넷물 | 07:51 (7.54 m)20:31 (8.05 m) | 02:10 (1.79 m)14:12 (1.05 m) | 7.00 m |
| 10/03토음 8.23조금 | 08:35 (6.89 m)21:28 (7.43 m) | 02:55 (2.50 m)14:57 (1.70 m) | 5.73 m |
| 10/04일음 8.24무시·한물 | 09:36 (6.21 m)22:55 (6.94 m) | 03:56 (3.20 m)16:02 (2.40 m) | 4.54 m |
| 10/05월음 8.25한매·두물 | 11:24 (5.81 m) | 05:39 (3.54 m)17:50 (2.75 m) | 3.06 m |
| 10/06화음 8.26두매·세물 | 00:47 (6.98 m)13:22 (6.22 m) | 07:28 (3.12 m)19:34 (2.37 m) | 4.61 m |
| 10/07수음 8.27세매·네물 | 02:09 (7.51 m)14:35 (7.09 m) | 08:37 (2.32 m)20:44 (1.67 m) | 5.84 m |
| 10/08목음 8.28네매·다섯물사리 | 03:04 (8.11 m)15:25 (7.94 m) | 09:25 (1.52 m)21:37 (1.02 m) | 7.09 m |
| 10/09금음 8.29다섯매·여섯물사리 | 03:47 (8.56 m)16:07 (8.60 m) | 10:06 (0.89 m)22:22 (0.59 m) | 8.01 m |
| 10/10토음 8.30여섯매·일곱물사리 | 04:24 (8.79 m)16:44 (8.99 m) | 10:42 (0.47 m)23:02 (0.42 m) | 8.57 m |
| 10/11일음 9.1일곱매·여덟물사리 | 04:59 (8.80 m)17:20 (9.13 m) | 11:16 (0.27 m)23:39 (0.50 m) | 8.86 m |
| 10/12월음 9.2여덟매·아홉물사리 | 05:31 (8.65 m)17:52 (9.08 m) | 11:47 (0.25 m) | 8.83 m |
| 10/13화음 9.3아홉매·열물사리 | 06:00 (8.39 m)18:23 (8.88 m) | 00:12 (0.76 m)12:15 (0.36 m) | 8.52 m |
| 10/14수음 9.4열매·열한물사리 | 06:29 (8.08 m)18:52 (8.59 m) | 00:44 (1.13 m)12:43 (0.58 m) | 8.01 m |
| 10/15목음 9.5한꺽기·열두물사리 | 06:57 (7.70 m)19:22 (8.22 m) | 01:14 (1.58 m)13:08 (0.89 m) | 7.33 m |
| 10/16금음 9.6두꺽기·열셋물 | 07:26 (7.27 m)19:52 (7.79 m) | 01:42 (2.07 m)13:35 (1.31 m) | 6.48 m |
| 10/17토음 9.7아조·열넷물 | 07:57 (6.77 m)20:27 (7.29 m) | 02:12 (2.60 m)14:05 (1.83 m) | 5.46 m |
| 10/18일음 9.8조금 | 08:33 (6.21 m)21:12 (6.76 m) | 02:46 (3.15 m)14:41 (2.44 m) | 4.32 m |
| 10/19월음 9.9무시·한물 | 09:27 (5.66 m)22:23 (6.31 m) | 03:37 (3.67 m)15:35 (3.04 m) | 3.27 m |
| 10/20화음 9.10한매·두물 | 11:12 (5.35 m) | 05:21 (3.94 m)17:15 (3.40 m) | 1.95 m |
| 10/21수음 9.11두매·세물 | 00:12 (6.24 m)13:05 (5.70 m) | 07:16 (3.58 m)19:05 (3.14 m) | 3.10 m |
| 10/22목음 9.12세매·네물 | 01:36 (6.63 m)14:11 (6.45 m) | 08:15 (2.90 m)20:15 (2.50 m) | 4.13 m |
| 10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리 | 02:28 (7.17 m)14:56 (7.29 m) | 08:56 (2.15 m)21:08 (1.81 m) | 5.48 m |
| 10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리 | 03:11 (7.70 m)15:35 (8.06 m) | 09:33 (1.42 m)21:53 (1.21 m) | 6.85 m |
| 10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리 | 03:49 (8.11 m)16:14 (8.68 m) | 10:10 (0.78 m)22:36 (0.80 m) | 7.90 m |
| 10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리 | 04:27 (8.34 m)16:53 (9.08 m) | 10:47 (0.30 m)23:18 (0.62 m) | 8.78 m |
| 10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리 | 05:06 (8.39 m)17:33 (9.25 m) | 11:25 (0.03 m)23:59 (0.67 m) | 9.22 m |
| 10/28수음 9.18아홉매·열물사리 | 05:44 (8.27 m)18:13 (9.19 m) | 12:03 (-0.04 m) | 9.23 m |
| 10/29목음 9.19열매·열한물사리 | 06:23 (8.02 m)18:55 (8.95 m) | 00:40 (0.91 m)12:41 (0.11 m) | 8.84 m |
| 10/30금음 9.20한꺽기·열두물사리 | 07:03 (7.65 m)19:39 (8.56 m) | 01:22 (1.31 m)13:21 (0.46 m) | 8.10 m |
| 10/31토음 9.21두꺽기·열셋물 | 07:47 (7.19 m)20:28 (8.06 m) | 02:06 (1.81 m)14:04 (0.98 m) | 7.08 m |
| 날짜 음력 · 물때 | 만조 시각 · 수위 | 간조 시각 · 수위 | 간만의 차 |
|---|---|---|---|
| 11/01일음 9.22아조·열넷물 | 08:38 (6.69 m)21:27 (7.51 m) | 02:57 (2.35 m)14:55 (1.61 m) | 5.90 m |
| 11/02월음 9.23조금 | 09:47 (6.24 m)22:44 (7.09 m) | 04:01 (2.78 m)16:04 (2.21 m) | 4.88 m |
| 11/03화음 9.24무시·한물 | 11:20 (6.09 m) | 05:25 (2.91 m)17:35 (2.52 m) | 3.57 m |
| 11/04수음 9.25한매·두물 | 00:14 (7.00 m)12:55 (6.46 m) | 06:50 (2.61 m)19:05 (2.34 m) | 4.66 m |
| 11/05목음 9.26두매·세물 | 01:31 (7.23 m)14:06 (7.14 m) | 07:57 (2.03 m)20:16 (1.90 m) | 5.33 m |
| 11/06금음 9.27세매·네물 | 02:28 (7.57 m)14:58 (7.83 m) | 08:48 (1.42 m)21:12 (1.45 m) | 6.41 m |
| 11/07토음 9.28네매·다섯물사리 | 03:14 (7.84 m)15:41 (8.36 m) | 09:31 (0.92 m)21:58 (1.15 m) | 7.44 m |
| 11/08일음 9.29다섯매·여섯물사리 | 03:53 (7.98 m)16:19 (8.66 m) | 10:09 (0.58 m)22:39 (1.03 m) | 8.08 m |
| 11/09월음 10.1일곱매·여덟물사리 | 04:29 (7.99 m)16:55 (8.76 m) | 10:43 (0.42 m)23:17 (1.08 m) | 8.34 m |
| 11/10화음 10.2여덟매·아홉물사리 | 05:03 (7.90 m)17:28 (8.71 m) | 11:16 (0.41 m)23:51 (1.24 m) | 8.30 m |
| 11/11수음 10.3아홉매·열물사리 | 05:35 (7.75 m)18:00 (8.55 m) | 11:46 (0.50 m) | 8.05 m |
| 11/12목음 10.4열매·열한물사리 | 06:06 (7.56 m)18:30 (8.34 m) | 00:24 (1.47 m)12:16 (0.67 m) | 7.67 m |
| 11/13금음 10.5한꺽기·열두물사리 | 06:38 (7.33 m)19:00 (8.09 m) | 00:55 (1.74 m)12:45 (0.91 m) | 7.18 m |
| 11/14토음 10.6두꺽기·열셋물 | 07:09 (7.05 m)19:31 (7.81 m) | 01:26 (2.04 m)13:15 (1.22 m) | 6.59 m |
| 11/15일음 10.7아조·열넷물 | 07:42 (6.72 m)20:04 (7.48 m) | 01:57 (2.36 m)13:47 (1.60 m) | 5.88 m |
| 11/16월음 10.8조금 | 08:18 (6.35 m)20:45 (7.11 m) | 02:31 (2.70 m)14:25 (2.04 m) | 5.07 m |
| 11/17화음 10.9무시·한물 | 09:05 (5.99 m)21:37 (6.74 m) | 03:15 (3.01 m)15:12 (2.50 m) | 4.24 m |
| 11/18수음 10.10한매·두물 | 10:15 (5.74 m)22:49 (6.46 m) | 04:16 (3.21 m)16:21 (2.88 m) | 3.58 m |
| 11/19목음 10.11두매·세물 | 11:47 (5.85 m) | 05:38 (3.14 m)17:51 (2.97 m) | 2.88 m |
| 11/20금음 10.12세매·네물 | 00:14 (6.47 m)13:09 (6.39 m) | 06:56 (2.71 m)19:17 (2.65 m) | 3.82 m |
| 11/21토음 10.13네매·다섯물사리 | 01:27 (6.75 m)14:09 (7.14 m) | 07:56 (2.05 m)20:25 (2.13 m) | 5.09 m |
| 11/22일음 10.14다섯매·여섯물사리 | 02:23 (7.13 m)15:00 (7.90 m) | 08:46 (1.35 m)21:21 (1.61 m) | 6.55 m |
| 11/23월음 10.15여섯매·일곱물사리 | 03:12 (7.48 m)15:46 (8.50 m) | 09:32 (0.73 m)22:12 (1.22 m) | 7.77 m |
| 11/24화음 10.16일곱매·여덟물사리 | 03:58 (7.71 m)16:31 (8.90 m) | 10:17 (0.26 m)22:59 (1.01 m) | 8.64 m |
| 11/25수음 10.17여덟매·아홉물사리 | 04:44 (7.81 m)17:17 (9.08 m) | 11:01 (-0.01 m)23:46 (0.96 m) | 9.09 m |
| 11/26목음 10.18아홉매·열물사리 | 05:29 (7.79 m)18:03 (9.07 m) | 11:46 (-0.09 m) | 9.16 m |
| 11/27금음 10.19열매·열한물사리 | 06:15 (7.69 m)18:50 (8.91 m) | 00:32 (1.05 m)12:31 (0.01 m) | 8.90 m |
| 11/28토음 10.20한꺽기·열두물사리 | 07:01 (7.52 m)19:37 (8.64 m) | 01:18 (1.23 m)13:17 (0.27 m) | 8.37 m |
| 11/29일음 10.21두꺽기·열셋물 | 07:49 (7.28 m)20:25 (8.26 m) | 02:06 (1.47 m)14:04 (0.66 m) | 7.60 m |
| 11/30월음 10.22아조·열넷물 | 08:41 (7.00 m)21:17 (7.82 m) | 02:55 (1.75 m)14:55 (1.16 m) | 6.66 m |
이 표는 인천 관측소의 예측입니다. 인천항의 개별 방파제·갯바위에서 측정한 값이나 유속·캐스팅 방향을 뜻하지 않습니다.
수위 예측은 참고용이며 현장 상황·기상에 따라 달라질 수 있습니다. 출처: 해양수산부 국립해양조사원 조석 예측(공공데이터포털).
물때 이름은 국립해양조사원 스마트 조석예보의 물때 표(음력 날짜 기준)를 따릅니다. 인천 등은 7물때식, 남해 등은 8물때식을 주로 씁니다. 사리 표시는 같은 표의 일반적 표현(무릎사리~허리사리)을 따릅니다. 음력 날짜에 따른 관례적 구분이라 실제 간만의 차·물살 세기와 다를 수 있습니다.