이동 물때 안내 · 이동항 주변 관측소의 수위 예측이며, 항구 현장과 차이가 있을 수 있습니다.
부산광역시 기장군 · 오늘부터 7일과 월별 물때 · 국립해양조사원 예보. 공식 고·저조 예보가 없는 날은 30분 자료에서 계산해 표시합니다.
기준 관측소: 부산 (27 km)
이번 달·다음 달 물때표로 이동 ↓오늘 이동항 물때는 사리(무릎사리), 네매(7물때식)·다섯물(8물때식)이고, 만조 06:22·18:38, 간조 00:12·12:09입니다.
음력 9월 13일 · 물때 네매(7물때식) · 다섯물(8물때식) · 사리(무릎사리)
지금 날물 · 12:09 간조까지 물이 빠집니다
만조는 물이 가장 높이 찬 시각, 간조는 가장 많이 빠진 시각입니다. 간조에서 만조까지가 들물, 만조에서 간조까지가 날물입니다.
공식 만조·간조 예보 시각
오늘 일출 06:36 · 일몰 17:39
이동항 바다 상황·어종 보기| 날짜 음력 · 물때 | 만조 시각 · 수위 | 간조 시각 · 수위 | 간만의 차 |
|---|---|---|---|
| 10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리 | 06:22 (1.11 m)18:38 (1.14 m) | 00:12 (0.33 m)12:09 (0.34 m) | 0.81 m |
| 10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리 | 06:57 (1.21 m)19:10 (1.21 m) | 00:40 (0.23 m)12:46 (0.24 m) | 0.98 m |
| 10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리 | 07:34 (1.29 m)19:43 (1.26 m) | 01:10 (0.13 m)13:22 (0.15 m) | 1.16 m |
| 10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리 | 08:11 (1.35 m)20:19 (1.28 m) | 01:42 (0.06 m)14:01 (0.09 m) | 1.29 m |
| 10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리 | 08:51 (1.38 m)20:56 (1.26 m) | 02:18 (0.02 m)14:41 (0.07 m) | 1.36 m |
| 10/28수음 9.18아홉매·열물사리 | 09:32 (1.37 m)21:35 (1.21 m) | 02:56 (0.04 m)15:23 (0.10 m) | 1.33 m |
| 10/29목음 9.19열매·열한물사리 | 10:14 (1.32 m)22:17 (1.12 m) | 03:37 (0.10 m)16:06 (0.17 m) | 1.22 m |
월을 열어 날짜별 만조·간조를 확인하세요. 부산 관측소의 공식 조석 예보이며 항구 현장과 다를 수 있습니다.
| 날짜 음력 · 물때 | 만조 시각 · 수위 | 간조 시각 · 수위 | 간만의 차 |
|---|---|---|---|
| 10/01목음 8.21두꺽기·열셋물 | 11:03 (1.25 m)22:58 (1.10 m) | 04:27 (0.23 m)16:54 (0.33 m) | 1.02 m |
| 10/02금음 8.22아조·열넷물 | 11:48 (1.15 m)23:44 (0.97 m) | 05:10 (0.35 m)17:44 (0.45 m) | 0.80 m |
| 10/03토음 8.23조금 | 12:53 (1.04 m) | 06:08 (0.48 m)18:58 (0.56 m) | 0.56 m |
| 10/04일음 8.24무시·한물 | 01:26 (0.85 m)14:43 (0.99 m) | 07:47 (0.57 m)21:15 (0.59 m) | 0.42 m |
| 10/05월음 8.25한매·두물 | 04:15 (0.88 m)16:31 (1.03 m) | 09:45 (0.55 m)22:56 (0.49 m) | 0.54 m |
| 10/06화음 8.26두매·세물 | 05:25 (0.99 m)17:36 (1.12 m) | 11:02 (0.45 m)23:47 (0.37 m) | 0.75 m |
| 10/07수음 8.27세매·네물 | 06:12 (1.10 m)18:23 (1.21 m) | 11:55 (0.34 m) | 0.87 m |
| 10/08목음 8.28네매·다섯물사리 | 06:52 (1.20 m)19:02 (1.28 m) | 00:25 (0.26 m)12:37 (0.24 m) | 1.04 m |
| 10/09금음 8.29다섯매·여섯물사리 | 07:29 (1.27 m)19:37 (1.31 m) | 01:00 (0.17 m)13:16 (0.17 m) | 1.14 m |
| 10/10토음 8.30여섯매·일곱물사리 | 08:04 (1.31 m)20:10 (1.31 m) | 01:32 (0.12 m)13:53 (0.14 m) | 1.19 m |
| 10/11일음 9.1일곱매·여덟물사리 | 08:38 (1.32 m)20:40 (1.29 m) | 02:04 (0.10 m)14:28 (0.14 m) | 1.22 m |
| 10/12월음 9.2여덟매·아홉물사리 | 09:08 (1.30 m)21:07 (1.25 m) | 02:34 (0.11 m)15:01 (0.17 m) | 1.19 m |
| 10/13화음 9.3아홉매·열물사리 | 09:36 (1.26 m)21:32 (1.19 m) | 03:03 (0.16 m)15:33 (0.23 m) | 1.10 m |
| 10/14수음 9.4열매·열한물사리 | 10:02 (1.21 m)21:58 (1.13 m) | 03:29 (0.22 m)16:04 (0.30 m) | 0.99 m |
| 10/15목음 9.5한꺽기·열두물사리 | 10:27 (1.16 m)22:26 (1.05 m) | 03:55 (0.30 m)16:36 (0.39 m) | 0.86 m |
| 10/16금음 9.6두꺽기·열셋물 | 10:54 (1.10 m)22:59 (0.97 m) | 04:23 (0.39 m)17:12 (0.48 m) | 0.71 m |
| 10/17토음 9.7아조·열넷물 | 11:27 (1.02 m)23:46 (0.88 m) | 04:57 (0.48 m)18:01 (0.57 m) | 0.54 m |
| 10/18일음 9.8조금 | 12:20 (0.94 m) | 05:45 (0.57 m)19:43 (0.64 m) | 0.37 m |
| 10/19월음 9.9무시·한물 | 01:31 (0.81 m)14:34 (0.89 m) | 07:18 (0.64 m)22:02 (0.61 m) | 0.28 m |
| 10/20화음 9.10한매·두물 | 04:01 (0.84 m)16:42 (0.94 m) | 09:29 (0.63 m)23:07 (0.52 m) | 0.42 m |
| 10/21수음 9.11두매·세물 | 05:05 (0.93 m)17:33 (1.01 m) | 10:46 (0.55 m)23:44 (0.43 m) | 0.58 m |
| 10/22목음 9.12세매·네물 | 05:46 (1.02 m)18:08 (1.08 m) | 11:32 (0.45 m) | 0.63 m |
| 10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리 | 06:22 (1.11 m)18:38 (1.14 m) | 00:12 (0.33 m)12:09 (0.34 m) | 0.81 m |
| 10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리 | 06:57 (1.21 m)19:10 (1.21 m) | 00:40 (0.23 m)12:46 (0.24 m) | 0.98 m |
| 10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리 | 07:34 (1.29 m)19:43 (1.26 m) | 01:10 (0.13 m)13:22 (0.15 m) | 1.16 m |
| 10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리 | 08:11 (1.35 m)20:19 (1.28 m) | 01:42 (0.06 m)14:01 (0.09 m) | 1.29 m |
| 10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리 | 08:51 (1.38 m)20:56 (1.26 m) | 02:18 (0.02 m)14:41 (0.07 m) | 1.36 m |
| 10/28수음 9.18아홉매·열물사리 | 09:32 (1.37 m)21:35 (1.21 m) | 02:56 (0.04 m)15:23 (0.10 m) | 1.33 m |
| 10/29목음 9.19열매·열한물사리 | 10:14 (1.32 m)22:17 (1.12 m) | 03:37 (0.10 m)16:06 (0.17 m) | 1.22 m |
| 10/30금음 9.20한꺽기·열두물사리 | 10:59 (1.24 m)23:04 (1.02 m) | 04:22 (0.19 m)16:54 (0.27 m) | 1.05 m |
| 10/31토음 9.21두꺽기·열셋물 | 11:50 (1.14 m) | 05:13 (0.31 m)17:50 (0.37 m) | 0.83 m |
| 날짜 음력 · 물때 | 만조 시각 · 수위 | 간조 시각 · 수위 | 간만의 차 |
|---|---|---|---|
| 11/01일음 9.22아조·열넷물 | 00:10 (0.91 m)12:56 (1.05 m) | 06:19 (0.42 m)19:06 (0.45 m) | 0.63 m |
| 11/02월음 9.23조금 | 02:04 (0.86 m)14:22 (1.00 m) | 07:46 (0.49 m)20:48 (0.47 m) | 0.53 m |
| 11/03화음 9.24무시·한물 | 03:49 (0.90 m)15:50 (1.01 m) | 09:17 (0.48 m)22:13 (0.41 m) | 0.60 m |
| 11/04수음 9.25한매·두물 | 04:55 (0.99 m)16:56 (1.05 m) | 10:30 (0.42 m)23:09 (0.33 m) | 0.72 m |
| 11/05목음 9.26두매·세물 | 05:45 (1.07 m)17:47 (1.10 m) | 11:27 (0.35 m)23:52 (0.25 m) | 0.85 m |
| 11/06금음 9.27세매·네물 | 06:27 (1.14 m)18:29 (1.13 m) | 12:14 (0.27 m) | 0.87 m |
| 11/07토음 9.28네매·다섯물사리 | 07:06 (1.19 m)19:06 (1.15 m) | 00:30 (0.19 m)12:55 (0.21 m) | 1.00 m |
| 11/08일음 9.29다섯매·여섯물사리 | 07:42 (1.22 m)19:40 (1.15 m) | 01:05 (0.15 m)13:34 (0.18 m) | 1.07 m |
| 11/09월음 10.1일곱매·여덟물사리 | 08:16 (1.23 m)20:12 (1.14 m) | 01:38 (0.14 m)14:10 (0.16 m) | 1.09 m |
| 11/10화음 10.2여덟매·아홉물사리 | 08:48 (1.22 m)20:42 (1.12 m) | 02:09 (0.14 m)14:44 (0.17 m) | 1.08 m |
| 11/11수음 10.3아홉매·열물사리 | 09:17 (1.20 m)21:12 (1.09 m) | 02:40 (0.17 m)15:18 (0.20 m) | 1.03 m |
| 11/12목음 10.4열매·열한물사리 | 09:45 (1.18 m)21:42 (1.05 m) | 03:10 (0.21 m)15:51 (0.24 m) | 0.97 m |
| 11/13금음 10.5한꺽기·열두물사리 | 10:14 (1.14 m)22:16 (1.00 m) | 03:40 (0.26 m)16:26 (0.30 m) | 0.88 m |
| 11/14토음 10.6두꺽기·열셋물 | 10:46 (1.09 m)22:55 (0.94 m) | 04:14 (0.32 m)17:04 (0.37 m) | 0.77 m |
| 11/15일음 10.7아조·열넷물 | 11:22 (1.03 m)23:45 (0.87 m) | 04:52 (0.40 m)17:51 (0.44 m) | 0.63 m |
| 11/16월음 10.8조금 | 12:08 (0.97 m) | 05:40 (0.47 m)18:54 (0.50 m) | 0.50 m |
| 11/17화음 10.9무시·한물 | 01:02 (0.82 m)13:16 (0.91 m) | 06:45 (0.53 m)20:23 (0.52 m) | 0.39 m |
| 11/18수음 10.10한매·두물 | 02:45 (0.82 m)14:53 (0.89 m) | 08:10 (0.55 m)21:43 (0.48 m) | 0.41 m |
| 11/19목음 10.11두매·세물 | 04:03 (0.88 m)16:13 (0.92 m) | 09:32 (0.51 m)22:37 (0.40 m) | 0.52 m |
| 11/20금음 10.12세매·네물 | 04:57 (0.96 m)17:07 (0.97 m) | 10:37 (0.43 m)23:19 (0.30 m) | 0.67 m |
| 11/21토음 10.13네매·다섯물사리 | 05:43 (1.05 m)17:52 (1.03 m) | 11:30 (0.33 m)23:58 (0.20 m) | 0.85 m |
| 11/22일음 10.14다섯매·여섯물사리 | 06:26 (1.14 m)18:35 (1.08 m) | 12:17 (0.23 m) | 0.91 m |
| 11/23월음 10.15여섯매·일곱물사리 | 07:10 (1.22 m)19:18 (1.13 m) | 00:37 (0.11 m)13:03 (0.14 m) | 1.11 m |
| 11/24화음 10.16일곱매·여덟물사리 | 07:54 (1.29 m)20:02 (1.16 m) | 01:19 (0.04 m)13:48 (0.07 m) | 1.25 m |
| 11/25수음 10.17여덟매·아홉물사리 | 08:39 (1.33 m)20:47 (1.15 m) | 02:02 (0.00 m)14:34 (0.03 m) | 1.33 m |
| 11/26목음 10.18아홉매·열물사리 | 09:25 (1.33 m)21:34 (1.12 m) | 02:48 (0.00 m)15:19 (0.04 m) | 1.33 m |
| 11/27금음 10.19열매·열한물사리 | 10:11 (1.30 m)22:24 (1.07 m) | 03:35 (0.04 m)16:06 (0.08 m) | 1.26 m |
| 11/28토음 10.20한꺽기·열두물사리 | 10:59 (1.25 m)23:17 (1.00 m) | 04:24 (0.11 m)16:55 (0.14 m) | 1.14 m |
| 11/29일음 10.21두꺽기·열셋물 | 11:47 (1.17 m) | 05:16 (0.20 m)17:48 (0.22 m) | 0.97 m |
| 11/30월음 10.22아조·열넷물 | 00:20 (0.94 m)12:41 (1.09 m) | 06:14 (0.29 m)18:47 (0.29 m) | 0.80 m |
전갱이
고등어
볼락이동항 낚시 정보 보기 →이 표는 부산 관측소의 예측입니다. 이동항의 개별 방파제·갯바위에서 측정한 값이나 유속·캐스팅 방향을 뜻하지 않습니다.
수위 예측은 참고용이며 현장 상황·기상에 따라 달라질 수 있습니다. 출처: 해양수산부 국립해양조사원 조석 예측(공공데이터포털).
물때 이름은 국립해양조사원 스마트 조석예보의 물때 표(음력 날짜 기준)를 따릅니다. 인천 등은 7물때식, 남해 등은 8물때식을 주로 씁니다. 사리 표시는 같은 표의 일반적 표현(무릎사리~허리사리)을 따릅니다. 음력 날짜에 따른 관례적 구분이라 실제 간만의 차·물살 세기와 다를 수 있습니다.