방문 통계 설정 · 개인정보 처리방침
전국 항만 › 내항항 낚시 › 물때표

내항항 물때표

내항 물때 안내 · 내항항 주변 관측소의 수위 예측이며, 항구 현장과 차이가 있을 수 있습니다.

경상남도 통영시 · 오늘부터 7일과 월별 물때 · 국립해양조사원 예보. 공식 고·저조 예보가 없는 날은 30분 자료에서 계산해 표시합니다.

기준 관측소: 통영 (11 km)

이번 달·다음 달 물때표로 이동 ↓

오늘 10월 23일 물때

오늘 내항항 물때는 사리(무릎사리), 네매(7물때식)·다섯물(8물때식)이고, 만조 06:49·19:08, 간조 00:47·12:42입니다.

음력 9월 13일 · 물때 네매(7물때식) · 다섯물(8물때식) · 사리(무릎사리)

만조
06:49 · 19:08
간조
00:47 · 12:42

지금 날물 · 12:42 간조까지 물이 빠집니다

만조는 물이 가장 높이 찬 시각, 간조는 가장 많이 빠진 시각입니다. 간조에서 만조까지가 들물, 만조에서 간조까지가 날물입니다.

공식 만조·간조 예보 시각

오늘 일출 06:38 · 일몰 17:42

내항항 바다 상황·어종 보기→
2026-10-23부터 2026-10-29까지 만조·간조 시각과 수위
날짜 음력 · 물때만조 시각 · 수위간조 시각 · 수위간만의 차
10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리06:49 (2.18 m)19:08 (2.32 m)00:47 (0.77 m)12:42 (0.75 m)1.57 m
10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리07:25

월별 물때표

월을 열어 날짜별 만조·간조를 확인하세요. 통영 관측소의 공식 조석 예보이며 항구 현장과 다를 수 있습니다.

2026년 10월 · 31/31일 예보
2026-10-01부터 2026-10-31까지 만조·간조 시각과 수위
날짜 음력 · 물때만조 시각 · 수위간조 시각 · 수위간만의 차
10/01목음 8.21두꺽기·열셋물11:39 (2.56 m)23:28 (2.12 m)04:57 (0.43 m)17:32 (0.86 m)2.13 m
10/02금
내항항에서 확인된 어종·채비 보기오늘 시간별 물때·파고·바람과 이번 주 낚시지수내항항 낚시 정보 보기 →

내항항 물때표와 함께 확인할 정보

어항 위치
경상남도 통영시 한산면 비진도길 27 · 지방어항
물때표의 기준 위치
통영 관측소 · 어항 기준점에서 직선거리 약 11.0 km

이 표는 통영 관측소의 예측입니다. 내항항의 개별 방파제·갯바위에서 측정한 값이나 유속·캐스팅 방향을 뜻하지 않습니다.

내항항에 연결된 공공 갯바위 자료의 대상어

  • 감성돔 포인트·시즌
  • 농어 포인트·시즌
  • 무늬오징어 포인트·시즌

공공 포인트 자료의 대상어 안내이며 이 어항의 확인된 조과와는 구분됩니다.

내항항 포인트·어종 보기경상남도 다른 어항·물때 찾기

수위 예측은 참고용이며 현장 상황·기상에 따라 달라질 수 있습니다. 출처: 해양수산부 국립해양조사원 조석 예측(공공데이터포털).

물때 이름은 국립해양조사원 스마트 조석예보의 물때 표(음력 날짜 기준)를 따릅니다. 인천 등은 7물때식, 남해 등은 8물때식을 주로 씁니다. 사리 표시는 같은 표의 일반적 표현(무릎사리~허리사리)을 따릅니다. 음력 날짜에 따른 관례적 구분이라 실제 간만의 차·물살 세기와 다를 수 있습니다.

(2.40 m)
19:38 (2.42 m)
01:12 (0.58 m)13:19 (0.59 m)
1.84 m
10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리08:02 (2.60 m)20:11 (2.49 m)01:40 (0.38 m)13:57 (0.46 m)2.22 m
10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리08:41 (2.76 m)20:46 (2.51 m)02:12 (0.21 m)14:36 (0.38 m)2.55 m
10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리09:21 (2.85 m)21:23 (2.47 m)02:46 (0.11 m)15:17 (0.38 m)2.74 m
10/28수음 9.18아홉매·열물사리10:03 (2.85 m)22:01 (2.35 m)03:23 (0.09 m)15:59 (0.46 m)2.76 m
10/29목음 9.19열매·열한물사리10:48 (2.75 m)22:42 (2.18 m)04:04 (0.18 m)16:44 (0.62 m)2.57 m
음 8.22
아조·열넷물
12:31 (2.35 m)05:39 (0.63 m)18:26 (1.11 m)1.72 m
10/03토음 8.23조금00:10 (1.87 m)13:44 (2.15 m)06:36 (0.86 m)19:56 (1.31 m)1.29 m
10/04일음 8.24무시·한물01:37 (1.66 m)15:39 (2.08 m)08:11 (1.03 m)22:37 (1.28 m)1.05 m
10/05월음 8.25한매·두물04:28 (1.69 m)17:17 (2.18 m)10:08 (1.01 m)23:53 (1.09 m)1.17 m
10/06화음 8.26두매·세물05:46 (1.90 m)18:15 (2.34 m)11:29 (0.86 m)1.48 m
10/07수음 8.27세매·네물06:35 (2.14 m)18:58 (2.48 m)00:31 (0.87 m)12:24 (0.68 m)1.80 m
10/08목음 8.28네매·다섯물사리07:16 (2.35 m)19:34 (2.57 m)01:04 (0.67 m)13:08 (0.52 m)2.05 m
10/09금음 8.29다섯매·여섯물사리07:55 (2.51 m)20:08 (2.61 m)01:35 (0.50 m)13:48 (0.43 m)2.18 m
10/10토음 8.30여섯매·일곱물사리08:31 (2.62 m)20:39 (2.59 m)02:06 (0.38 m)14:25 (0.41 m)2.24 m
10/11일음 9.1일곱매·여덟물사리09:06 (2.66 m)21:08 (2.52 m)02:36 (0.32 m)15:00 (0.45 m)2.34 m
10/12월음 9.2여덟매·아홉물사리09:40 (2.64 m)21:34 (2.41 m)03:05 (0.32 m)15:34 (0.55 m)2.32 m
10/13화음 9.3아홉매·열물사리10:11 (2.57 m)21:59 (2.29 m)03:32 (0.37 m)16:06 (0.68 m)2.20 m
10/14수음 9.4열매·열한물사리10:39 (2.47 m)22:24 (2.16 m)03:58 (0.46 m)16:38 (0.83 m)2.01 m
10/15목음 9.5한꺽기·열두물사리11:08 (2.34 m)22:50 (2.03 m)04:23 (0.58 m)17:10 (0.99 m)1.76 m
10/16금음 9.6두꺽기·열셋물11:39 (2.20 m)23:20 (1.87 m)04:51 (0.73 m)17:48 (1.15 m)1.47 m
10/17토음 9.7아조·열넷물12:20 (2.04 m)05:23 (0.89 m)18:45 (1.31 m)1.15 m
10/18일음 9.8조금00:02 (1.71 m)13:29 (1.90 m)06:10 (1.07 m)20:58 (1.39 m)0.83 m
10/19월음 9.9무시·한물01:38 (1.57 m)15:53 (1.86 m)07:42 (1.21 m)23:01 (1.29 m)0.65 m
10/20화음 9.10한매·두물04:18 (1.61 m)17:23 (1.96 m)09:52 (1.21 m)23:52 (1.12 m)0.84 m
10/21수음 9.11두매·세물05:30 (1.78 m)18:07 (2.08 m)11:13 (1.09 m)0.99 m
10/22목음 9.12세매·네물06:13 (1.97 m)18:39 (2.21 m)00:22 (0.96 m)12:03 (0.93 m)1.28 m
10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리06:49 (2.18 m)19:08 (2.32 m)00:47 (0.77 m)12:42 (0.75 m)1.57 m
10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리07:25 (2.40 m)19:38 (2.42 m)01:12 (0.58 m)13:19 (0.59 m)1.84 m
10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리08:02 (2.60 m)20:11 (2.49 m)01:40 (0.38 m)13:57 (0.46 m)2.22 m
10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리08:41 (2.76 m)20:46 (2.51 m)02:12 (0.21 m)14:36 (0.38 m)2.55 m
10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리09:21 (2.85 m)21:23 (2.47 m)02:46 (0.11 m)15:17 (0.38 m)2.74 m
10/28수음 9.18아홉매·열물사리10:03 (2.85 m)22:01 (2.35 m)03:23 (0.09 m)15:59 (0.46 m)2.76 m
10/29목음 9.19열매·열한물사리10:48 (2.75 m)22:42 (2.18 m)04:04 (0.18 m)16:44 (0.62 m)2.57 m
10/30금음 9.20한꺽기·열두물사리11:36 (2.59 m)23:27 (1.98 m)04:47 (0.34 m)17:34 (0.81 m)2.25 m
10/31토음 9.21두꺽기·열셋물12:32 (2.39 m)05:37 (0.55 m)18:35 (1.00 m)1.84 m
2026년 11월 · 30/30일 예보
2026-11-01부터 2026-11-30까지 만조·간조 시각과 수위
날짜 음력 · 물때만조 시각 · 수위간조 시각 · 수위간만의 차
11/01일음 9.22아조·열넷물00:28 (1.79 m)13:43 (2.21 m)06:42 (0.77 m)20:03 (1.12 m)1.44 m
11/02월음 9.23조금02:13 (1.68 m)15:11 (2.12 m)08:09 (0.92 m)21:51 (1.10 m)1.20 m
11/03화음 9.24무시·한물04:06 (1.75 m)16:33 (2.13 m)09:42 (0.94 m)23:06 (0.96 m)1.19 m
11/04수음 9.25한매·두물05:19 (1.93 m)17:33 (2.19 m)10:59 (0.87 m)23:52 (0.79 m)1.40 m
11/05목음 9.26두매·세물06:11 (2.11 m)18:20 (2.24 m)11:58 (0.77 m)1.47 m
11/06금음 9.27세매·네물06:55 (2.28 m)18:59 (2.28 m)00:29 (0.64 m)12:46 (0.68 m)1.64 m
11/07토음 9.28네매·다섯물사리07:35 (2.41 m)19:34 (2.28 m)01:03 (0.50 m)13:28 (0.61 m)1.91 m
11/08일음 9.29다섯매·여섯물사리08:12 (2.50 m)20:06 (2.26 m)01:35 (0.41 m)14:07 (0.59 m)2.09 m
11/09월음 10.1일곱매·여덟물사리08:48 (2.54 m)20:36 (2.23 m)02:06 (0.35 m)14:43 (0.59 m)2.19 m
11/10화음 10.2여덟매·아홉물사리09:21 (2.54 m)21:06 (2.18 m)02:36 (0.34 m)15:18 (0.62 m)2.20 m
11/11수음 10.3아홉매·열물사리09:52 (2.50 m)21:35 (2.12 m)03:06 (0.36 m)15:52 (0.68 m)2.14 m
11/12목음 10.4열매·열한물사리10:23 (2.44 m)22:05 (2.05 m)03:35 (0.42 m)16:27 (0.77 m)2.02 m
11/13금음 10.5한꺽기·열두물사리10:55 (2.35 m)22:38 (1.96 m)04:06 (0.50 m)17:02 (0.87 m)1.85 m
11/14토음 10.6두꺽기·열셋물11:29 (2.24 m)23:16 (1.84 m)04:39 (0.62 m)17:42 (0.98 m)1.62 m
11/15일음 10.7아조·열넷물12:09 (2.11 m)05:17 (0.76 m)18:32 (1.10 m)1.35 m
11/16월음 10.8조금00:04 (1.72 m)13:01 (1.99 m)06:03 (0.91 m)19:45 (1.18 m)1.08 m
11/17화음 10.9무시·한물01:19 (1.62 m)14:14 (1.90 m)07:08 (1.04 m)21:16 (1.17 m)0.86 m
11/18수음 10.10한매·두물03:01 (1.62 m)15:38 (1.89 m)08:32 (1.10 m)22:27 (1.07 m)0.82 m
11/19목음 10.11두매·세물04:24 (1.73 m)16:45 (1.93 m)09:57 (1.07 m)23:14 (0.91 m)1.02 m
11/20금음 10.12세매·네물05:23 (1.91 m)17:35 (2.01 m)11:07 (0.96 m)23:51 (0.71 m)1.30 m
11/21토음 10.13네매·다섯물사리06:11 (2.12 m)18:18 (2.11 m)12:02 (0.81 m)1.31 m
11/22일음 10.14다섯매·여섯물사리06:55 (2.34 m)18:59 (2.19 m)00:26 (0.50 m)12:51 (0.66 m)1.84 m
11/23월음 10.15여섯매·일곱물사리07:40 (2.55 m)19:42 (2.26 m)01:05 (0.30 m)13:38 (0.52 m)2.25 m
11/24화음 10.16일곱매·여덟물사리08:25 (2.71 m)20:25 (2.29 m)01:45 (0.13 m)14:24 (0.43 m)2.58 m
11/25수음 10.17여덟매·아홉물사리09:11 (2.81 m)21:10 (2.28 m)02:28 (0.03 m)15:10 (0.39 m)2.78 m
11/26목음 10.18아홉매·열물사리09:58 (2.83 m)21:56 (2.22 m)03:13 (0.00 m)15:57 (0.42 m)2.83 m
11/27금음 10.19열매·열한물사리10:46 (2.77 m)22:44 (2.12 m)03:59 (0.06 m)16:46 (0.51 m)2.71 m
11/28토음 10.20한꺽기·열두물사리11:35 (2.65 m)23:37 (2.00 m)04:48 (0.19 m)17:36 (0.62 m)2.46 m
11/29일음 10.21두꺽기·열셋물12:27 (2.48 m)05:40 (0.36 m)18:31 (0.75 m)2.12 m
11/30월음 10.22아조·열넷물00:38 (1.88 m)13:22 (2.30 m)06:38 (0.56 m)19:33 (0.85 m)1.74 m
출처: 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) · 공공누리 제1유형