방문 통계 설정 · 개인정보 처리방침
전국 항만 › 한림항 낚시 › 물때표

한림항 물때표

한림 물때 안내 · 한림항 주변 관측소의 수위 예측이며, 항구 현장과 차이가 있을 수 있습니다.

제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리, 한수리 · 오늘부터 7일과 월별 물때 · 국립해양조사원 예보. 공식 고·저조 예보가 없는 날은 30분 자료에서 계산해 표시합니다.

기준 관측소: 모슬포 (23 km)

이번 달·다음 달 물때표로 이동 ↓

오늘 10월 23일 물때

오늘 한림항 물때는 사리(무릎사리), 네매(7물때식)·다섯물(8물때식)이고, 만조 08:25·20:38, 간조 02:30·14:33입니다.

음력 9월 13일 · 물때 네매(7물때식) · 다섯물(8물때식) · 사리(무릎사리)

만조
08:25 · 20:38
간조
02:30 · 14:33

지금 날물 · 14:33 간조까지 물이 빠집니다

만조는 물이 가장 높이 찬 시각, 간조는 가장 많이 빠진 시각입니다. 간조에서 만조까지가 들물, 만조에서 간조까지가 날물입니다.

공식 만조·간조 예보 시각

오늘 일출 06:46 · 일몰 17:53

한림항 바다 상황·어종 보기→
2026-10-23부터 2026-10-29까지 만조·간조 시각과 수위
날짜 음력 · 물때만조 시각 · 수위간조 시각 · 수위간만의 차
10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리08:25 (2.15 m)20:38 (2.31 m)02:30 (0.91 m)14:33 (0.82 m)1.49 m
10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리09:02 (2.35 m)21:07 (2.37 m)02:57 (0.69 m)15:14 (0.72 m)1.68 m
10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리09:40 (2.54 m)21:38 (2.40 m)03:27 (0.47 m)15:54 (0.65 m)2.07 m
10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리10:20 (2.71 m)22:12 (2.41 m)03:59 (0.26 m)16:35 (0.64 m)2.45 m
10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리11:02 (2.83 m)22:47 (2.38 m)04:35 (0.12 m)17:18 (0.69 m)2.71 m
10/28수음 9.18아홉매·열물사리11:47 (2.87 m)23:24 (2.30 m)05:12 (0.05 m)18:03 (0.81 m)2.82 m
10/29목음 9.19열매·열한물사리12:35 (2.81 m)05:53 (0.08 m)18:52 (0.98 m)2.73 m

월별 물때표

월을 열어 날짜별 만조·간조를 확인하세요. 모슬포 관측소의 공식 조석 예보이며 항구 현장과 다를 수 있습니다.

2026년 10월 · 31/31일 예보
2026-10-01부터 2026-10-31까지 만조·간조 시각과 수위
날짜 음력 · 물때만조 시각 · 수위간조 시각 · 수위간만의 차
10/01목음 8.21두꺽기·열셋물00:20 (2.30 m)13:31 (2.59 m)06:53 (0.41 m)19:47 (1.20 m)2.18 m
10/02금음 8.22아조·열넷물00:54 (2.14 m)14:37 (2.45 m)07:39 (0.57 m)20:54 (1.43 m)1.88 m
10/03토음 8.23조금01:37 (1.96 m)16:14 (2.33 m)08:40 (0.76 m)22:36 (1.55 m)1.57 m
10/04일음 8.24무시·한물02:53 (1.79 m)18:01 (2.34 m)10:07 (0.90 m)1.44 m
10/05월음 8.25한매·두물05:25 (1.78 m)19:13 (2.41 m)00:31 (1.46 m)11:49 (0.91 m)1.50 m
10/06화음 8.26두매·세물07:00 (1.94 m)20:01 (2.48 m)01:35 (1.27 m)13:09 (0.80 m)1.68 m
10/07수음 8.27세매·네물07:59 (2.15 m)20:39 (2.53 m)02:17 (1.05 m)14:08 (0.67 m)1.86 m
10/08목음 8.28네매·다섯물사리08:46 (2.33 m)21:12 (2.55 m)02:53 (0.82 m)14:56 (0.57 m)1.98 m
10/09금음 8.29다섯매·여섯물사리09:28 (2.47 m)21:42 (2.54 m)03:27 (0.62 m)15:39 (0.53 m)2.01 m
10/10토음 8.30여섯매·일곱물사리10:07 (2.56 m)22:11 (2.49 m)04:00 (0.47 m)16:19 (0.55 m)2.09 m
10/11일음 9.1일곱매·여덟물사리10:44 (2.60 m)22:39 (2.41 m)04:31 (0.38 m)16:57 (0.64 m)2.22 m
10/12월음 9.2여덟매·아홉물사리11:20 (2.60 m)23:04 (2.31 m)05:00 (0.36 m)17:33 (0.77 m)2.24 m
10/13화음 9.3아홉매·열물사리11:54 (2.56 m)23:29 (2.20 m)05:28 (0.39 m)18:08 (0.95 m)2.17 m
10/14수음 9.4열매·열한물사리12:29 (2.49 m)23:53 (2.09 m)05:54 (0.47 m)18:44 (1.13 m)2.02 m
10/15목음 9.5한꺽기·열두물사리13:07 (2.39 m)06:21 (0.58 m)19:21 (1.32 m)1.81 m
10/16금음 9.6두꺽기·열셋물00:17 (1.98 m)13:51 (2.26 m)06:51 (0.72 m)20:07 (1.48 m)1.54 m
10/17토음 9.7아조·열넷물00:44 (1.87 m)14:55 (2.14 m)07:28 (0.89 m)21:19 (1.59 m)1.25 m
10/18일음 9.8조금01:18 (1.75 m)16:35 (2.07 m)08:22 (1.05 m)23:40 (1.59 m)1.02 m
10/19월음 9.9무시·한물02:46 (1.64 m)18:07 (2.08 m)09:54 (1.17 m)0.91 m
10/20화음 9.10한매·두물05:39 (1.65 m)19:03 (2.13 m)01:06 (1.46 m)11:44 (1.16 m)0.97 m
10/21수음 9.11두매·세물06:58 (1.79 m)19:40 (2.19 m)01:40 (1.30 m)12:59 (1.07 m)1.12 m
10/22목음 9.12세매·네물07:47 (1.96 m)20:10 (2.25 m)02:06 (1.12 m)13:51 (0.94 m)1.31 m
10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리08:25 (2.15 m)20:38 (2.31 m)02:30 (0.91 m)14:33 (0.82 m)1.49 m
10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리09:02 (2.35 m)21:07 (2.37 m)02:57 (0.69 m)15:14 (0.72 m)1.68 m
10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리09:40 (2.54 m)21:38 (2.40 m)03:27 (0.47 m)15:54 (0.65 m)2.07 m
10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리10:20 (2.71 m)22:12 (2.41 m)03:59 (0.26 m)16:35 (0.64 m)2.45 m
10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리11:02 (2.83 m)22:47 (2.38 m)04:35 (0.12 m)17:18 (0.69 m)2.71 m
10/28수음 9.18아홉매·열물사리11:47 (2.87 m)23:24 (2.30 m)05:12 (0.05 m)18:03 (0.81 m)2.82 m
10/29목음 9.19열매·열한물사리12:35 (2.81 m)05:53 (0.08 m)18:52 (0.98 m)2.73 m
10/30금음 9.20한꺽기·열두물사리00:04 (2.18 m)13:30 (2.69 m)06:38 (0.21 m)19:48 (1.15 m)2.48 m
10/31토음 9.21두꺽기·열셋물00:49 (2.03 m)14:36 (2.52 m)07:29 (0.41 m)20:58 (1.28 m)2.11 m
2026년 11월 · 30/30일 예보
2026-11-01부터 2026-11-30까지 만조·간조 시각과 수위
날짜 음력 · 물때만조 시각 · 수위간조 시각 · 수위간만의 차
11/01일음 9.22아조·열넷물01:48 (1.87 m)15:58 (2.38 m)08:34 (0.63 m)22:25 (1.31 m)1.75 m
11/02월음 9.23조금03:22 (1.75 m)17:22 (2.31 m)09:58 (0.80 m)23:51 (1.20 m)1.51 m
11/03화음 9.24무시·한물05:24 (1.78 m)18:28 (2.28 m)11:29 (0.87 m)1.41 m
11/04수음 9.25한매·두물06:50 (1.94 m)19:18 (2.26 m)00:54 (1.02 m)12:47 (0.86 m)1.40 m
11/05목음 9.26두매·세물07:50 (2.11 m)19:58 (2.25 m)01:40 (0.82 m)13:49 (0.82 m)1.43 m
11/06금음 9.27세매·네물08:38 (2.26 m)20:32 (2.22 m)02:20 (0.63 m)14:39 (0.79 m)1.63 m
11/07토음 9.28네매·다섯물사리09:20 (2.38 m)21:04 (2.20 m)02:55 (0.48 m)15:24 (0.78 m)1.90 m
11/08일음 9.29다섯매·여섯물사리09:57 (2.47 m)21:34 (2.17 m)03:27 (0.36 m)16:04 (0.79 m)2.11 m
11/09월음 10.1일곱매·여덟물사리10:32 (2.53 m)22:03 (2.13 m)03:58 (0.30 m)16:43 (0.83 m)2.23 m
11/10화음 10.2여덟매·아홉물사리11:05 (2.56 m)22:33 (2.09 m)04:28 (0.27 m)17:19 (0.90 m)2.29 m
11/11수음 10.3아홉매·열물사리11:39 (2.56 m)23:03 (2.05 m)04:57 (0.29 m)17:55 (0.99 m)2.27 m
11/12목음 10.4열매·열한물사리12:13 (2.52 m)23:33 (1.99 m)05:26 (0.34 m)18:31 (1.09 m)2.18 m
11/13금음 10.5한꺽기·열두물사리12:50 (2.44 m)05:58 (0.43 m)19:09 (1.19 m)2.01 m
11/14토음 10.6두꺽기·열셋물00:05 (1.91 m)13:31 (2.33 m)06:32 (0.55 m)19:53 (1.28 m)1.78 m
11/15일음 10.7아조·열넷물00:41 (1.82 m)14:20 (2.21 m)07:11 (0.69 m)20:49 (1.34 m)1.52 m
11/16월음 10.8조금01:25 (1.72 m)15:20 (2.10 m)08:00 (0.84 m)21:59 (1.34 m)1.26 m
11/17화음 10.9무시·한물02:36 (1.62 m)16:30 (2.03 m)09:06 (0.98 m)23:15 (1.26 m)1.05 m
11/18수음 10.10한매·두물04:29 (1.60 m)17:33 (2.01 m)10:30 (1.06 m)0.95 m
11/19목음 10.11두매·세물06:04 (1.71 m)18:24 (2.02 m)00:14 (1.12 m)11:54 (1.07 m)0.95 m
11/20금음 10.12세매·네물07:07 (1.89 m)19:07 (2.04 m)00:57 (0.93 m)13:03 (1.01 m)1.11 m
11/21토음 10.13네매·다섯물사리07:57 (2.10 m)19:46 (2.08 m)01:35 (0.71 m)14:00 (0.93 m)1.39 m
11/22일음 10.14다섯매·여섯물사리08:42 (2.33 m)20:25 (2.13 m)02:12 (0.48 m)14:51 (0.84 m)1.85 m
11/23월음 10.15여섯매·일곱물사리09:26 (2.55 m)21:06 (2.18 m)02:51 (0.25 m)15:39 (0.77 m)2.30 m
11/24화음 10.16일곱매·여덟물사리10:10 (2.74 m)21:47 (2.21 m)03:31 (0.05 m)16:25 (0.74 m)2.69 m
11/25수음 10.17여덟매·아홉물사리10:56 (2.87 m)22:30 (2.22 m)04:13 (-0.10 m)17:12 (0.74 m)2.97 m
11/26목음 10.18아홉매·열물사리11:44 (2.91 m)23:14 (2.20 m)04:56 (-0.17 m)18:00 (0.78 m)3.08 m
11/27금음 10.19열매·열한물사리12:33 (2.87 m)05:43 (-0.14 m)18:50 (0.84 m)3.01 m
11/28토음 10.20한꺽기·열두물사리00:02 (2.13 m)13:25 (2.75 m)06:32 (-0.02 m)19:43 (0.91 m)2.77 m
11/29일음 10.21두꺽기·열셋물00:54 (2.02 m)14:21 (2.58 m)07:25 (0.18 m)20:42 (0.96 m)2.40 m
11/30월음 10.22아조·열넷물01:56 (1.89 m)15:21 (2.39 m)08:25 (0.42 m)21:47 (0.96 m)1.97 m
출처: 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) · 공공누리 제1유형
한림항에서 확인된 어종·채비 보기오늘 시간별 물때·파고·바람과 이번 주 낚시지수한림항 낚시 정보 보기 →

한림항 물때표와 함께 확인할 정보

어항 위치
제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리, 한수리 · 연안항
물때표의 기준 위치
모슬포 관측소 · 어항 기준점에서 직선거리 약 22.8 km

이 표는 모슬포 관측소의 예측입니다. 한림항의 개별 방파제·갯바위에서 측정한 값이나 유속·캐스팅 방향을 뜻하지 않습니다.

한림항에 연결된 공공 갯바위 자료의 대상어

  • 감성돔 포인트·시즌
  • 벤자리
  • 삼치

공공 포인트 자료의 대상어 안내이며 이 어항의 확인된 조과와는 구분됩니다.

한림항 포인트·어종 보기제주특별자치도 다른 어항·물때 찾기

수위 예측은 참고용이며 현장 상황·기상에 따라 달라질 수 있습니다. 출처: 해양수산부 국립해양조사원 조석 예측(공공데이터포털).

물때 이름은 국립해양조사원 스마트 조석예보의 물때 표(음력 날짜 기준)를 따릅니다. 인천 등은 7물때식, 남해 등은 8물때식을 주로 씁니다. 사리 표시는 같은 표의 일반적 표현(무릎사리~허리사리)을 따릅니다. 음력 날짜에 따른 관례적 구분이라 실제 간만의 차·물살 세기와 다를 수 있습니다.