광천 물때 안내 · 광천항 주변 관측소의 수위 예측이며, 항구 현장과 차이가 있을 수 있습니다.
경상남도 남해군 · 오늘부터 7일과 월별 물때 · 국립해양조사원 예보. 공식 고·저조 예보가 없는 날은 30분 자료에서 계산해 표시합니다.
기준 관측소: 삼천포 (12 km)
이번 달·다음 달 물때표로 이동 ↓오늘 광천항 물때는 사리(무릎사리), 네매(7물때식)·다섯물(8물때식)이고, 만조 06:55·19:19, 간조 00:55·12:54입니다.
음력 9월 13일 · 물때 네매(7물때식) · 다섯물(8물때식) · 사리(무릎사리)
지금 들물 · 19:19 만조까지 물이 들어옵니다
만조는 물이 가장 높이 찬 시각, 간조는 가장 많이 빠진 시각입니다. 간조에서 만조까지가 들물, 만조에서 간조까지가 날물입니다.
공식 만조·간조 예보 시각
오늘 일출 06:40 · 일몰 17:44
광천항 바다 상황·어종 보기| 날짜 음력 · 물때 | 만조 시각 · 수위 | 간조 시각 · 수위 | 간만의 차 |
|---|---|---|---|
| 10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리 | 06:55 (2.49 m)19:19 (2.66 m) | 00:55 (0.75 m)12:54 (0.74 m) | 1.92 m |
| 10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리 | 07:34 (2.77 m)19:52 (2.80 m) | 01:24 (0.51 m)13:33 (0.55 m) | 2.29 m |
| 10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리 | 08:13 (3.03 m)20:26 (2.89 m) | 01:55 (0.30 m)14:12 (0.40 m) | 2.73 m |
| 10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리 | 08:53 (3.23 m)21:01 (2.92 m) | 02:28 (0.14 m)14:51 (0.32 m) | 3.09 m |
| 10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리 | 09:34 (3.35 m)21:37 (2.88 m) | 03:03 (0.05 m)15:31 (0.33 m) | 3.30 m |
| 10/28수음 9.18아홉매·열물사리 | 10:16 (3.36 m)22:14 (2.76 m) | 03:39 (0.06 m)16:12 (0.43 m) | 3.30 m |
| 10/29목음 9.19열매·열한물사리 | 11:00 (3.26 m)22:53 (2.57 m) | 04:18 (0.16 m)16:56 (0.62 m) | 3.10 m |
월을 열어 날짜별 만조·간조를 확인하세요. 삼천포 관측소의 공식 조석 예보이며 항구 현장과 다를 수 있습니다.
| 날짜 음력 · 물때 | 만조 시각 · 수위 | 간조 시각 · 수위 | 간만의 차 |
|---|---|---|---|
| 10/01목음 8.21두꺽기·열셋물 | 11:54 (3.01 m)23:39 (2.46 m) | 05:12 (0.45 m)17:45 (0.90 m) | 2.56 m |
| 10/02금음 8.22아조·열넷물 | 12:44 (2.78 m) | 05:53 (0.68 m)18:37 (1.21 m) | 2.10 m |
| 10/03토음 8.23조금 | 00:19 (2.18 m)13:54 (2.54 m) | 06:47 (0.94 m)19:57 (1.46 m) | 1.60 m |
| 10/04일음 8.24무시·한물 | 01:36 (1.93 m)15:43 (2.44 m) | 08:18 (1.13 m)22:31 (1.46 m) | 1.31 m |
| 10/05월음 8.25한매·두물 | 04:28 (1.93 m)17:22 (2.56 m) | 10:16 (1.12 m)23:57 (1.21 m) | 1.44 m |
| 10/06화음 8.26두매·세물 | 05:50 (2.18 m)18:22 (2.74 m) | 11:39 (0.92 m) | 1.82 m |
| 10/07수음 8.27세매·네물 | 06:40 (2.47 m)19:06 (2.90 m) | 00:40 (0.93 m)12:35 (0.69 m) | 2.21 m |
| 10/08목음 8.28네매·다섯물사리 | 07:23 (2.72 m)19:44 (3.00 m) | 01:14 (0.67 m)13:20 (0.50 m) | 2.50 m |
| 10/09금음 8.29다섯매·여섯물사리 | 08:02 (2.92 m)20:18 (3.03 m) | 01:47 (0.45 m)14:00 (0.37 m) | 2.66 m |
| 10/10토음 8.30여섯매·일곱물사리 | 08:39 (3.06 m)20:49 (3.00 m) | 02:19 (0.30 m)14:36 (0.33 m) | 2.76 m |
| 10/11일음 9.1일곱매·여덟물사리 | 09:15 (3.11 m)21:19 (2.93 m) | 02:49 (0.23 m)15:11 (0.36 m) | 2.88 m |
| 10/12월음 9.2여덟매·아홉물사리 | 09:50 (3.10 m)21:46 (2.81 m) | 03:19 (0.23 m)15:45 (0.46 m) | 2.87 m |
| 10/13화음 9.3아홉매·열물사리 | 10:22 (3.02 m)22:10 (2.68 m) | 03:46 (0.30 m)16:17 (0.60 m) | 2.72 m |
| 10/14수음 9.4열매·열한물사리 | 10:52 (2.90 m)22:35 (2.53 m) | 04:12 (0.42 m)16:49 (0.78 m) | 2.48 m |
| 10/15목음 9.5한꺽기·열두물사리 | 11:23 (2.73 m)23:00 (2.36 m) | 04:38 (0.58 m)17:22 (0.98 m) | 2.15 m |
| 10/16금음 9.6두꺽기·열셋물 | 11:55 (2.55 m)23:27 (2.17 m) | 05:04 (0.75 m)17:58 (1.19 m) | 1.80 m |
| 10/17토음 9.7아조·열넷물 | 12:33 (2.35 m) | 05:34 (0.94 m)18:48 (1.38 m) | 1.41 m |
| 10/18일음 9.8조금 | 00:04 (1.97 m)13:35 (2.16 m) | 06:16 (1.13 m)20:24 (1.51 m) | 1.03 m |
| 10/19월음 9.9무시·한물 | 01:16 (1.78 m)15:53 (2.09 m) | 07:33 (1.30 m)22:48 (1.43 m) | 0.79 m |
| 10/20화음 9.10한매·두물 | 04:03 (1.76 m)17:27 (2.20 m) | 09:42 (1.32 m)23:51 (1.22 m) | 0.98 m |
| 10/21수음 9.11두매·세물 | 05:27 (1.96 m)18:13 (2.35 m) | 11:16 (1.17 m) | 1.18 m |
| 10/22목음 9.12세매·네물 | 06:15 (2.22 m)18:48 (2.51 m) | 00:26 (0.99 m)12:11 (0.96 m) | 1.55 m |
| 10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리 | 06:55 (2.49 m)19:19 (2.66 m) | 00:55 (0.75 m)12:54 (0.74 m) | 1.92 m |
| 10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리 | 07:34 (2.77 m)19:52 (2.80 m) | 01:24 (0.51 m)13:33 (0.55 m) | 2.29 m |
| 10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리 | 08:13 (3.03 m)20:26 (2.89 m) | 01:55 (0.30 m)14:12 (0.40 m) | 2.73 m |
| 10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리 | 08:53 (3.23 m)21:01 (2.92 m) | 02:28 (0.14 m)14:51 (0.32 m) | 3.09 m |
| 10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리 | 09:34 (3.35 m)21:37 (2.88 m) | 03:03 (0.05 m)15:31 (0.33 m) | 3.30 m |
| 10/28수음 9.18아홉매·열물사리 | 10:16 (3.36 m)22:14 (2.76 m) | 03:39 (0.06 m)16:12 (0.43 m) | 3.30 m |
| 10/29목음 9.19열매·열한물사리 | 11:00 (3.26 m)22:53 (2.57 m) | 04:18 (0.16 m)16:56 (0.62 m) | 3.10 m |
| 10/30금음 9.20한꺽기·열두물사리 | 11:47 (3.07 m)23:37 (2.33 m) | 05:00 (0.34 m)17:44 (0.85 m) | 2.73 m |
| 10/31토음 9.21두꺽기·열셋물 | 12:42 (2.83 m) | 05:48 (0.57 m)18:43 (1.08 m) | 2.26 m |
| 날짜 음력 · 물때 | 만조 시각 · 수위 | 간조 시각 · 수위 | 간만의 차 |
|---|---|---|---|
| 11/01일음 9.22아조·열넷물 | 00:34 (2.09 m)13:51 (2.60 m) | 06:50 (0.81 m)20:05 (1.23 m) | 1.79 m |
| 11/02월음 9.23조금 | 02:11 (1.92 m)15:18 (2.46 m) | 08:15 (0.98 m)21:54 (1.19 m) | 1.48 m |
| 11/03화음 9.24무시·한물 | 04:07 (1.98 m)16:41 (2.45 m) | 09:51 (1.00 m)23:13 (1.00 m) | 1.45 m |
| 11/04수음 9.25한매·두물 | 05:23 (2.18 m)17:43 (2.50 m) | 11:10 (0.91 m) | 1.59 m |
| 11/05목음 9.26두매·세물 | 06:16 (2.41 m)18:31 (2.56 m) | 00:02 (0.79 m)12:10 (0.77 m) | 1.79 m |
| 11/06금음 9.27세매·네물 | 07:01 (2.61 m)19:10 (2.59 m) | 00:40 (0.59 m)12:58 (0.65 m) | 2.02 m |
| 11/07토음 9.28네매·다섯물사리 | 07:41 (2.78 m)19:45 (2.61 m) | 01:14 (0.43 m)13:39 (0.56 m) | 2.35 m |
| 11/08일음 9.29다섯매·여섯물사리 | 08:20 (2.90 m)20:18 (2.61 m) | 01:47 (0.32 m)14:17 (0.52 m) | 2.58 m |
| 11/09월음 10.1일곱매·여덟물사리 | 08:57 (2.97 m)20:49 (2.59 m) | 02:20 (0.26 m)14:53 (0.51 m) | 2.71 m |
| 11/10화음 10.2여덟매·아홉물사리 | 09:32 (2.99 m)21:19 (2.55 m) | 02:51 (0.26 m)15:28 (0.55 m) | 2.73 m |
| 11/11수음 10.3아홉매·열물사리 | 10:05 (2.95 m)21:47 (2.49 m) | 03:21 (0.30 m)16:02 (0.62 m) | 2.65 m |
| 11/12목음 10.4열매·열한물사리 | 10:37 (2.86 m)22:16 (2.40 m) | 03:50 (0.38 m)16:36 (0.72 m) | 2.48 m |
| 11/13금음 10.5한꺽기·열두물사리 | 11:08 (2.74 m)22:46 (2.28 m) | 04:20 (0.49 m)17:11 (0.85 m) | 2.25 m |
| 11/14토음 10.6두꺽기·열셋물 | 11:41 (2.58 m)23:20 (2.13 m) | 04:50 (0.61 m)17:49 (0.99 m) | 1.97 m |
| 11/15일음 10.7아조·열넷물 | 12:17 (2.41 m) | 05:24 (0.76 m)18:35 (1.12 m) | 1.65 m |
| 11/16월음 10.8조금 | 00:04 (1.96 m)13:04 (2.25 m) | 06:06 (0.91 m)19:39 (1.22 m) | 1.34 m |
| 11/17화음 10.9무시·한물 | 01:09 (1.81 m)14:14 (2.12 m) | 07:05 (1.05 m)21:08 (1.21 m) | 1.07 m |
| 11/18수음 10.10한매·두물 | 02:52 (1.77 m)15:45 (2.08 m) | 08:28 (1.14 m)22:29 (1.08 m) | 1.00 m |
| 11/19목음 10.11두매·세물 | 04:24 (1.90 m)16:57 (2.14 m) | 10:01 (1.11 m)23:22 (0.89 m) | 1.25 m |
| 11/20금음 10.12세매·네물 | 05:27 (2.14 m)17:50 (2.25 m) | 11:17 (0.98 m) | 1.27 m |
| 11/21토음 10.13네매·다섯물사리 | 06:18 (2.41 m)18:34 (2.38 m) | 00:03 (0.67 m)12:16 (0.81 m) | 1.74 m |
| 11/22일음 10.14다섯매·여섯물사리 | 07:05 (2.70 m)19:16 (2.50 m) | 00:41 (0.46 m)13:06 (0.64 m) | 2.24 m |
| 11/23월음 10.15여섯매·일곱물사리 | 07:51 (2.97 m)19:57 (2.60 m) | 01:20 (0.26 m)13:52 (0.49 m) | 2.71 m |
| 11/24화음 10.16일곱매·여덟물사리 | 08:36 (3.18 m)20:39 (2.66 m) | 02:00 (0.10 m)14:37 (0.40 m) | 3.08 m |
| 11/25수음 10.17여덟매·아홉물사리 | 09:22 (3.32 m)21:22 (2.67 m) | 02:42 (-0.01 m)15:23 (0.36 m) | 3.33 m |
| 11/26목음 10.18아홉매·열물사리 | 10:08 (3.37 m)22:07 (2.62 m) | 03:25 (-0.03 m)16:08 (0.40 m) | 3.40 m |
| 11/27금음 10.19열매·열한물사리 | 10:55 (3.30 m)22:53 (2.50 m) | 04:11 (0.02 m)16:55 (0.49 m) | 3.28 m |
| 11/28토음 10.20한꺽기·열두물사리 | 11:44 (3.15 m)23:44 (2.34 m) | 04:58 (0.14 m)17:45 (0.61 m) | 3.01 m |
| 11/29일음 10.21두꺽기·열셋물 | 12:34 (2.92 m) | 05:49 (0.33 m)18:39 (0.75 m) | 2.59 m |
| 11/30월음 10.22아조·열넷물 | 00:43 (2.17 m)13:30 (2.67 m) | 06:45 (0.54 m)19:40 (0.86 m) | 2.13 m |
이 표는 삼천포 관측소의 예측입니다. 광천항의 개별 방파제·갯바위에서 측정한 값이나 유속·캐스팅 방향을 뜻하지 않습니다.
수위 예측은 참고용이며 현장 상황·기상에 따라 달라질 수 있습니다. 출처: 해양수산부 국립해양조사원 조석 예측(공공데이터포털).
물때 이름은 국립해양조사원 스마트 조석예보의 물때 표(음력 날짜 기준)를 따릅니다. 인천 등은 7물때식, 남해 등은 8물때식을 주로 씁니다. 사리 표시는 같은 표의 일반적 표현(무릎사리~허리사리)을 따릅니다. 음력 날짜에 따른 관례적 구분이라 실제 간만의 차·물살 세기와 다를 수 있습니다.