방문 통계 설정 · 개인정보 처리방침
전국 항만 › 봉포항 낚시 › 물때표

봉포항 물때표

봉포 물때 안내 · 봉포항 주변 관측소의 수위 예측이며, 항구 현장과 차이가 있을 수 있습니다.

강원도 고성군 · 오늘부터 7일과 월별 물때 · 국립해양조사원 예보. 공식 고·저조 예보가 없는 날은 30분 자료에서 계산해 표시합니다.

기준 관측소: 속초 (5 km)

이번 달·다음 달 물때표로 이동 ↓

오늘 10월 23일 물때

오늘 봉포항 물때는 사리(무릎사리), 네매(7물때식)·다섯물(8물때식)이고, 만조 01:18·12:55, 간조 07:02·19:20입니다.

음력 9월 13일 · 물때 네매(7물때식) · 다섯물(8물때식) · 사리(무릎사리)

만조
01:18 · 12:55
간조
07:02 · 19:20

지금 들물 · 12:55 만조까지 물이 들어옵니다

만조는 물이 가장 높이 찬 시각, 간조는 가장 많이 빠진 시각입니다. 간조에서 만조까지가 들물, 만조에서 간조까지가 날물입니다.

공식 만조·간조 예보 시각

오늘 일출 06:42 · 일몰 17:38

봉포항 바다 상황·어종 보기→

동해는 간만의 차가 작아 물때 영향이 적습니다. 파고·바람·수온을 먼저 확인하세요.

2026-10-23부터 2026-10-29까지 만조·간조 시각과 수위
날짜 음력 · 물때만조 시각 · 수위간조 시각 · 수위간만의 차
10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리01:18 (0.26 m)12:55 (0.27 m)07:02 (0.16 m)19:20 (0.12 m)0.15 m
10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리01:29 (0.27 m)13:44 (0.28 m)07:39 (0.12 m)19:52 (0.12 m)0.16 m
10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리01:46 (0.29 m)14:32 (0.28 m)08:17 (0.09 m)20:24 (0.14 m)0.20 m
10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리02:08 (0.30 m)15:20 (0.28 m)08:57 (0.06 m)20:58 (0.15 m)0.24 m
10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리02:35 (0.32 m)16:15 (0.27 m)09:41 (0.03 m)21:32 (0.17 m)0.29 m
10/28수음 9.18아홉매·열물사리03:07 (0.33 m)17:14 (0.26 m)10:27 (0.01 m)22:05 (0.19 m)0.32 m
10/29목음 9.19열매·열한물사리03:44 (0.34 m)18:36 (0.24 m)11:20 (0.00 m)22:38 (0.20 m)0.34 m

월별 물때표

월을 열어 날짜별 만조·간조를 확인하세요. 속초 관측소의 공식 조석 예보이며 항구 현장과 다를 수 있습니다.

2026년 10월 · 31/31일 예보
2026-10-01부터 2026-10-31까지 만조·간조 시각과 수위
날짜 음력 · 물때만조 시각 · 수위간조 시각 · 수위간만의 차
10/01목음 8.21두꺽기·열셋물04:50 (0.38 m)19:28 (0.29 m)12:23 (0.11 m)23:31 (0.26 m)0.27 m
10/02금음 8.22아조·열넷물05:30 (0.37 m)22:17 (0.28 m)13:34 (0.11 m)23:46 (0.27 m)0.26 m
10/03토음 8.23조금06:23 (0.37 m)15:04 (0.11 m)0.26 m
10/04일음 8.24무시·한물07:36 (0.35 m)16:33 (0.10 m)0.25 m
10/05월음 8.25한매·두물09:15 (0.34 m)17:46 (0.10 m)0.24 m
10/06화음 8.26두매·세물01:33 (0.28 m)10:53 (0.34 m)05:18 (0.25 m)18:42 (0.09 m)0.25 m
10/07수음 8.27세매·네물01:43 (0.28 m)12:12 (0.34 m)06:20 (0.22 m)19:28 (0.10 m)0.24 m
10/08목음 8.28네매·다섯물사리01:56 (0.28 m)13:13 (0.34 m)07:13 (0.18 m)20:07 (0.11 m)0.23 m
10/09금음 8.29다섯매·여섯물사리02:10 (0.29 m)14:04 (0.34 m)08:00 (0.15 m)20:40 (0.13 m)0.21 m
10/10토음 8.30여섯매·일곱물사리02:28 (0.30 m)14:51 (0.33 m)08:43 (0.12 m)21:10 (0.15 m)0.21 m
10/11일음 9.1일곱매·여덟물사리02:49 (0.31 m)15:38 (0.31 m)09:24 (0.11 m)21:37 (0.17 m)0.20 m
10/12월음 9.2여덟매·아홉물사리03:13 (0.32 m)16:22 (0.30 m)10:03 (0.09 m)22:01 (0.19 m)0.23 m
10/13화음 9.3아홉매·열물사리03:38 (0.33 m)17:14 (0.28 m)10:43 (0.09 m)22:22 (0.21 m)0.24 m
10/14수음 9.4열매·열한물사리04:04 (0.33 m)18:18 (0.26 m)11:24 (0.09 m)22:37 (0.22 m)0.24 m
10/15목음 9.5한꺽기·열두물사리04:32 (0.33 m)19:40 (0.25 m)12:09 (0.10 m)22:41 (0.23 m)0.23 m
10/16금음 9.6두꺽기·열셋물05:00 (0.32 m)13:01 (0.11 m)0.21 m
10/17토음 9.7아조·열넷물05:33 (0.31 m)14:07 (0.12 m)0.19 m
10/18일음 9.8조금06:16 (0.30 m)15:27 (0.12 m)0.18 m
10/19월음 9.9무시·한물07:20 (0.28 m)16:41 (0.12 m)0.16 m
10/20화음 9.10한매·두물02:18 (0.25 m)09:08 (0.27 m)04:11 (0.24 m)17:36 (0.12 m)0.15 m
10/21수음 9.11두매·세물01:22 (0.25 m)10:50 (0.27 m)05:35 (0.22 m)18:16 (0.12 m)0.15 m
10/22목음 9.12세매·네물01:16 (0.25 m)12:00 (0.27 m)06:23 (0.19 m)18:49 (0.11 m)0.16 m
10/23금 · 오늘음 9.13네매·다섯물사리01:18 (0.26 m)12:55 (0.27 m)07:02 (0.16 m)19:20 (0.12 m)0.15 m
10/24토음 9.14다섯매·여섯물사리01:29 (0.27 m)13:44 (0.28 m)07:39 (0.12 m)19:52 (0.12 m)0.16 m
10/25일음 9.15여섯매·일곱물사리01:46 (0.29 m)14:32 (0.28 m)08:17 (0.09 m)20:24 (0.14 m)0.20 m
10/26월음 9.16일곱매·여덟물사리02:08 (0.30 m)15:20 (0.28 m)08:57 (0.06 m)20:58 (0.15 m)0.24 m
10/27화음 9.17여덟매·아홉물사리02:35 (0.32 m)16:15 (0.27 m)09:41 (0.03 m)21:32 (0.17 m)0.29 m
10/28수음 9.18아홉매·열물사리03:07 (0.33 m)17:14 (0.26 m)10:27 (0.01 m)22:05 (0.19 m)0.32 m
10/29목음 9.19열매·열한물사리03:44 (0.34 m)18:36 (0.24 m)11:20 (0.00 m)22:38 (0.20 m)0.34 m
10/30금음 9.20한꺽기·열두물사리04:26 (0.33 m)20:24 (0.22 m)12:22 (0.01 m)23:07 (0.21 m)0.32 m
10/31토음 9.21두꺽기·열셋물05:16 (0.32 m)22:03 (0.22 m)13:33 (0.01 m)23:37 (0.21 m)0.31 m
2026년 11월 · 30/30일 예보
2026-11-01부터 2026-11-30까지 만조·간조 시각과 수위
날짜 음력 · 물때만조 시각 · 수위간조 시각 · 수위간만의 차
11/01일음 9.22아조·열넷물06:19 (0.31 m)14:51 (0.02 m)0.29 m
11/02월음 9.23조금07:36 (0.28 m)16:06 (0.03 m)0.25 m
11/03화음 9.24무시·한물00:08 (0.21 m)09:11 (0.26 m)03:46 (0.19 m)17:12 (0.04 m)0.22 m
11/04수음 9.25한매·두물00:26 (0.21 m)10:48 (0.25 m)05:14 (0.15 m)18:06 (0.06 m)0.19 m
11/05목음 9.26두매·세물00:42 (0.22 m)12:14 (0.24 m)06:18 (0.12 m)18:49 (0.08 m)0.16 m
11/06금음 9.27세매·네물00:58 (0.23 m)13:24 (0.23 m)07:11 (0.08 m)19:27 (0.10 m)0.15 m
11/07토음 9.28네매·다섯물사리01:17 (0.25 m)14:21 (0.23 m)07:57 (0.05 m)19:59 (0.12 m)0.20 m
11/08일음 9.29다섯매·여섯물사리01:40 (0.26 m)15:10 (0.23 m)08:38 (0.03 m)20:29 (0.14 m)0.23 m
11/09월음 10.1일곱매·여덟물사리02:06 (0.27 m)15:56 (0.23 m)09:16 (0.02 m)20:57 (0.15 m)0.25 m
11/10화음 10.2여덟매·아홉물사리02:33 (0.28 m)16:47 (0.22 m)09:53 (0.01 m)21:21 (0.17 m)0.27 m
11/11수음 10.3아홉매·열물사리03:02 (0.29 m)17:37 (0.21 m)10:30 (0.01 m)21:44 (0.17 m)0.28 m
11/12목음 10.4열매·열한물사리03:33 (0.29 m)18:31 (0.20 m)11:09 (0.02 m)22:00 (0.18 m)0.27 m
11/13금음 10.5한꺽기·열두물사리04:05 (0.28 m)19:35 (0.19 m)11:49 (0.02 m)22:14 (0.18 m)0.26 m
11/14토음 10.6두꺽기·열셋물04:40 (0.28 m)12:34 (0.03 m)0.25 m
11/15일음 10.7아조·열넷물05:16 (0.26 m)13:25 (0.04 m)0.22 m
11/16월음 10.8조금06:00 (0.25 m)14:20 (0.05 m)0.20 m
11/17화음 10.9무시·한물06:50 (0.22 m)23:59 (0.18 m)15:17 (0.06 m)0.16 m
11/18수음 10.10한매·두물08:05 (0.20 m)23:44 (0.19 m)03:17 (0.17 m)16:09 (0.07 m)0.13 m
11/19목음 10.11두매·세물09:47 (0.19 m)23:50 (0.20 m)04:55 (0.15 m)16:55 (0.08 m)0.12 m
11/20금음 10.12세매·네물11:24 (0.18 m)05:54 (0.12 m)17:39 (0.09 m)0.09 m
11/21토음 10.13네매·다섯물사리00:03 (0.22 m)12:42 (0.19 m)06:37 (0.08 m)18:20 (0.10 m)0.14 m
11/22일음 10.14다섯매·여섯물사리00:23 (0.24 m)13:46 (0.20 m)07:19 (0.04 m)19:00 (0.12 m)0.20 m
11/23월음 10.15여섯매·일곱물사리00:50 (0.26 m)14:43 (0.21 m)08:01 (0.00 m)19:42 (0.13 m)0.26 m
11/24화음 10.16일곱매·여덟물사리01:22 (0.28 m)15:37 (0.22 m)08:46 (-0.03 m)20:20 (0.15 m)0.31 m
11/25수음 10.17여덟매·아홉물사리02:00 (0.30 m)16:41 (0.21 m)09:34 (-0.05 m)21:00 (0.16 m)0.35 m
11/26목음 10.18아홉매·열물사리02:42 (0.31 m)17:38 (0.21 m)10:25 (-0.07 m)21:42 (0.16 m)0.38 m
11/27금음 10.19열매·열한물사리03:29 (0.31 m)18:51 (0.19 m)11:21 (-0.07 m)22:24 (0.16 m)0.38 m
11/28토음 10.20한꺽기·열두물사리04:20 (0.31 m)19:56 (0.18 m)12:19 (-0.06 m)23:08 (0.16 m)0.37 m
11/29일음 10.21두꺽기·열셋물05:15 (0.29 m)21:00 (0.17 m)13:19 (-0.05 m)0.34 m
11/30월음 10.22아조·열넷물06:16 (0.26 m)21:49 (0.17 m)00:18 (0.15 m)14:19 (-0.03 m)0.29 m
출처: 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) · 공공누리 제1유형
봉포항에서 확인된 어종·채비 보기도다리·우럭·전갱이 · 오늘 시간별 물때·파고·바람과 이번 주 낚시지수도다리 사진도다리우럭 사진우럭전갱이 사진전갱이봉포항 낚시 정보 보기 →

봉포항 물때표와 함께 확인할 정보

어항 위치
강원도 고성군 토성면 토성로 44-8 · 지방어항
물때표의 기준 위치
속초 관측소 · 어항 기준점에서 직선거리 약 5.5 km

이 표는 속초 관측소의 예측입니다. 봉포항의 개별 방파제·갯바위에서 측정한 값이나 유속·캐스팅 방향을 뜻하지 않습니다.

봉포항 공개 조과 기록에서 확인된 어종

  • 도다리 포인트·시즌
  • 우럭 포인트·시즌
  • 전갱이 포인트·시즌

과거 공개 기록 기준이며 오늘이나 이번 달의 조과를 보장하지 않습니다.

봉포항 포인트·어종 보기강원도 다른 어항·물때 찾기

수위 예측은 참고용이며 현장 상황·기상에 따라 달라질 수 있습니다. 출처: 해양수산부 국립해양조사원 조석 예측(공공데이터포털).

물때 이름은 국립해양조사원 스마트 조석예보의 물때 표(음력 날짜 기준)를 따릅니다. 인천 등은 7물때식, 남해 등은 8물때식을 주로 씁니다. 사리 표시는 같은 표의 일반적 표현(무릎사리~허리사리)을 따릅니다. 음력 날짜에 따른 관례적 구분이라 실제 간만의 차·물살 세기와 다를 수 있습니다.